| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 14/07/2026 02:21 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 226 mi (363 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 271 mi (436 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 233 mi (374 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 222 mi (357 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 69 mi (111 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 238 mi (384 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 263 mi (423 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 313 mi (504 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 75 mi (120 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 524 mi (843 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 208 mi (335 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 149 mi (239 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 78 mi (125 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 98 mi (158 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 223 mi (359 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 122 mi (196 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 225 mi (362 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 70 mi (113 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 271 mi (437 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 226 mi (364 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 23 mi (37 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 219 mi (353 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 70 mi (113 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 226 mi (363 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 65 mi (105 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 104 mi (168 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 71 mi (115 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 71 mi (114 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 71 mi (114 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 112 mi (181 km) | 05/06/2026 09:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 314 mi (505 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 53 mi (85 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 271 mi (436 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 226 mi (364 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 227 mi (365 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 285 mi (459 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 315 mi (506 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 290 mi (467 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 239 mi (384 km) | 22/05/2026 00:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 104 mi (168 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 269 mi (434 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 215 mi (346 km) | 19/05/2026 11:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 148 mi (238 km) | 17/05/2026 13:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 225 mi (362 km) | 17/05/2026 05:38 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 223 mi (359 km) | 17/05/2026 00:55 | Map |
45 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
