| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 30/05/2026 02:22 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 227 mi (365 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 285 mi (459 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BRAMHAM,W YORKSHIRE | 1.2 | 104 mi (168 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 269 mi (434 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 148 mi (238 km) | 17/05/2026 13:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.0 | 225 mi (362 km) | 17/05/2026 05:38 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 70 mi (113 km) | 13/05/2026 10:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 112 mi (181 km) | 12/05/2026 19:22 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 66 mi (106 km) | 12/05/2026 08:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 198 mi (318 km) | 11/05/2026 02:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 250 mi (402 km) | 10/05/2026 05:33 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 242 mi (389 km) | 09/05/2026 00:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 241 mi (387 km) | 08/05/2026 23:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 249 mi (401 km) | 07/05/2026 20:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 203 mi (326 km) | 06/05/2026 08:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 268 mi (432 km) | 02/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 33 mi (53 km) | 02/05/2026 18:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 86 mi (139 km) | 02/05/2026 08:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 268 mi (431 km) | 02/05/2026 05:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 242 mi (389 km) | 01/05/2026 18:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 152 mi (244 km) | 30/04/2026 05:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 160 mi (258 km) | 30/04/2026 01:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 231 mi (371 km) | 28/04/2026 04:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 227 mi (365 km) | 28/04/2026 03:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 148 mi (239 km) | 27/04/2026 01:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 86 mi (138 km) | 20/04/2026 14:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 96 mi (155 km) | 18/04/2026 00:26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 227 mi (365 km) | 17/04/2026 18:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 226 mi (363 km) | 17/04/2026 05:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 226 mi (364 km) | 17/04/2026 01:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 227 mi (366 km) | 16/04/2026 21:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 225 mi (362 km) | 16/04/2026 21:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 227 mi (365 km) | 16/04/2026 20:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 226 mi (364 km) | 16/04/2026 20:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 226 mi (365 km) | 15/04/2026 16:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 111 mi (178 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 199 mi (320 km) | 13/04/2026 00:11 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 71 mi (114 km) | 12/04/2026 22:00 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 145 mi (233 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 66 mi (106 km) | 06/04/2026 06:33 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 129 mi (208 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 163 mi (263 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 209 mi (336 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
