UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 28/02/2026 21:32
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 91 mi (147 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 43 mi (69 km) 24/02/2026 03:58 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 34 mi (55 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 70 mi (113 km) 22/02/2026 10:25 Map
IRISH SEA 0.6 57 mi (92 km) 17/02/2026 23:49 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 217 mi (349 km) 16/02/2026 21:43 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 27 mi (44 km) 14/02/2026 20:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 285 mi (459 km) 13/02/2026 07:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 72 mi (116 km) 10/02/2026 02:10 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 172 mi (276 km) 08/02/2026 15:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 170 mi (273 km) 08/02/2026 15:04 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 52 mi (83 km) 06/02/2026 22:01 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 69 mi (111 km) 03/02/2026 23:09 Map
IRISH SEA 0.7 69 mi (111 km) 03/02/2026 00:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 122 mi (197 km) 31/01/2026 19:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 123 mi (198 km) 31/01/2026 19:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 101 mi (162 km) 31/01/2026 00:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 101 mi (163 km) 30/01/2026 17:34 Map
IRISH SEA 1.1 69 mi (110 km) 30/01/2026 15:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 90 mi (144 km) 30/01/2026 08:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 25 mi (41 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 149 mi (240 km) 28/01/2026 15:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 203 mi (326 km) 25/01/2026 23:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 215 mi (346 km) 24/01/2026 21:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 220 mi (354 km) 23/01/2026 12:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 194 mi (313 km) 21/01/2026 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 433 mi (697 km) 18/01/2026 12:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 150 mi (242 km) 17/01/2026 13:18 Map
ARKLETON,D & G 0.8 138 mi (222 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 71 mi (114 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 49 mi (79 km) 12/01/2026 06:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 280 mi (451 km) 08/01/2026 07:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 123 mi (197 km) 07/01/2026 06:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 123 mi (198 km) 06/01/2026 01:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 204 mi (328 km) 05/01/2026 20:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 226 mi (364 km) 04/01/2026 20:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 252 mi (406 km) 04/01/2026 15:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 238 mi (382 km) 03/01/2026 02:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 74 mi (120 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 198 mi (319 km) 30/12/2025 23:04 Map

40 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events