| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 14/04/2026 20:18 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 111 mi (178 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 145 mi (233 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 129 mi (208 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 163 mi (263 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 209 mi (336 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 198 mi (319 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 302 mi (485 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 327 mi (526 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 97 mi (156 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 196 mi (316 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 230 mi (370 km) | 22/03/2026 05:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 192 mi (309 km) | 22/03/2026 02:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 41 mi (66 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 93 mi (149 km) | 21/03/2026 05:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 268 mi (431 km) | 19/03/2026 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 65 mi (105 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 148 mi (239 km) | 16/03/2026 23:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 69 mi (111 km) | 13/03/2026 14:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 215 mi (347 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 227 mi (365 km) | 09/03/2026 22:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 227 mi (366 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 225 mi (363 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 199 mi (320 km) | 08/03/2026 15:54 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 143 mi (230 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 70 mi (113 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 70 mi (113 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 70 mi (113 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 70 mi (112 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 227 mi (365 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 56 mi (90 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 91 mi (147 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 43 mi (69 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 118 mi (189 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 34 mi (55 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 70 mi (113 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 228 mi (367 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 57 mi (92 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 226 mi (364 km) | 17/02/2026 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 217 mi (349 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 159 mi (255 km) | 16/02/2026 19:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 217 mi (348 km) | 15/02/2026 23:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 27 mi (44 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
