UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 30/06/2025 23:45 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
CELTIC SEA | 1.1 | 134 mi (216 km) | 29/06/2025 21:20 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 286 mi (461 km) | 27/06/2025 16:12 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.3 | 290 mi (467 km) | 19/06/2025 19:41 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 56 mi (90 km) | 17/06/2025 11:25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 139 mi (223 km) | 17/06/2025 02:09 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 214 mi (344 km) | 16/06/2025 03:51 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 214 mi (344 km) | 16/06/2025 03:18 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 253 mi (407 km) | 14/06/2025 09:12 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 215 mi (345 km) | 13/06/2025 04:55 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 97 mi (155 km) | 13/06/2025 01:43 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 26 mi (41 km) | 08/06/2025 01:16 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 87 mi (140 km) | 07/06/2025 20:51 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 490 mi (789 km) | 07/06/2025 10:25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 135 mi (218 km) | 01/06/2025 14:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 68 mi (110 km) | 31/05/2025 23:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 82 mi (132 km) | 27/05/2025 17:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 264 mi (425 km) | 26/05/2025 07:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 174 mi (280 km) | 26/05/2025 04:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 291 mi (468 km) | 23/05/2025 12:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 255 mi (410 km) | 22/05/2025 20:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 245 mi (394 km) | 22/05/2025 19:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 86 mi (139 km) | 22/05/2025 03:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 252 mi (406 km) | 18/05/2025 05:20 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 88 mi (141 km) | 16/05/2025 02:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 101 mi (162 km) | 15/05/2025 12:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 127 mi (204 km) | 13/05/2025 15:49 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 250 mi (403 km) | 12/05/2025 19:52 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 128 mi (207 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 115 mi (185 km) | 06/05/2025 13:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 199 mi (321 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 200 mi (322 km) | 04/05/2025 22:07 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 248 mi (399 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 77 mi (124 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 113 mi (182 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
34 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.