| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 14/01/2026 11:00 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 49 mi (79 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 252 mi (406 km) | 04/01/2026 15:22 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 74 mi (120 km) | 31/12/2025 01:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 198 mi (319 km) | 30/12/2025 23:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 70 mi (112 km) | 29/12/2025 11:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 252 mi (406 km) | 23/12/2025 06:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 286 mi (460 km) | 23/12/2025 00:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 280 mi (450 km) | 21/12/2025 14:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 73 mi (118 km) | 21/12/2025 11:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 87 mi (141 km) | 19/12/2025 05:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 70 mi (112 km) | 19/12/2025 05:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 101 mi (162 km) | 16/12/2025 14:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 101 mi (163 km) | 15/12/2025 05:33 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 187 mi (301 km) | 13/12/2025 16:31 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 261 mi (419 km) | 11/12/2025 00:34 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 297 mi (477 km) | 09/12/2025 22:11 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 135 mi (218 km) | 09/12/2025 09:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 271 mi (436 km) | 08/12/2025 21:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 245 mi (394 km) | 07/12/2025 18:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 196 mi (315 km) | 07/12/2025 16:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 225 mi (362 km) | 06/12/2025 14:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 230 mi (371 km) | 06/12/2025 02:28 | Map |
| BANNOCKBURN,STIRLING | 0.8 | 193 mi (310 km) | 05/12/2025 16:44 | Map |
| INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 218 mi (351 km) | 05/12/2025 12:40 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 220 mi (354 km) | 05/12/2025 12:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 71 mi (113 km) | 05/12/2025 02:06 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 83 mi (133 km) | 04/12/2025 08:34 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 82 mi (132 km) | 04/12/2025 06:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 72 mi (115 km) | 04/12/2025 00:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 71 mi (114 km) | 03/12/2025 23:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 120 mi (193 km) | 01/12/2025 17:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 253 mi (407 km) | 30/11/2025 23:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 186 mi (300 km) | 30/11/2025 21:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 96 mi (155 km) | 30/11/2025 15:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 226 mi (363 km) | 30/11/2025 05:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 226 mi (364 km) | 29/11/2025 17:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 226 mi (364 km) | 29/11/2025 17:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 226 mi (364 km) | 29/11/2025 11:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 227 mi (365 km) | 29/11/2025 10:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 308 mi (495 km) | 29/11/2025 05:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 308 mi (495 km) | 29/11/2025 04:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 38 mi (61 km) | 28/11/2025 22:14 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 440 mi (707 km) | 24/11/2025 02:29 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 212 mi (342 km) | 22/11/2025 17:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 227 mi (365 km) | 22/11/2025 04:24 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 220 mi (355 km) | 21/11/2025 00:34 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 254 mi (409 km) | 19/11/2025 06:16 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 62 mi (101 km) | 19/11/2025 06:06 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 102 mi (165 km) | 18/11/2025 00:56 | Map |
49 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
