UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 14/10/2025 07:32 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 107 mi (172 km) | 12/10/2025 23:29 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 38 mi (60 km) | 09/10/2025 10:18 | Map |
ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 100 mi (161 km) | 06/10/2025 06:30 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 190 mi (306 km) | 03/10/2025 01:53 | Map |
IRISH SEA | 1.0 | 51 mi (83 km) | 02/10/2025 08:46 | Map |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 103 mi (165 km) | 30/09/2025 07:23 | Map |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 79 mi (128 km) | 30/09/2025 04:46 | Map |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 205 mi (331 km) | 29/09/2025 17:58 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 66 mi (107 km) | 24/09/2025 17:04 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 195 mi (314 km) | 18/09/2025 15:24 | Map |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 105 mi (168 km) | 17/09/2025 21:40 | Map |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 220 mi (354 km) | 17/09/2025 02:42 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 199 mi (320 km) | 15/09/2025 23:01 | Map |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 262 mi (421 km) | 13/09/2025 05:58 | Map |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 103 mi (166 km) | 13/09/2025 01:18 | Map |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 29 mi (47 km) | 12/09/2025 21:20 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 69 mi (110 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 217 mi (349 km) | 10/09/2025 20:10 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 314 mi (505 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 276 mi (444 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 101 mi (162 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 34 mi (54 km) | 07/09/2025 03:55 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 152 mi (245 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 81 mi (131 km) | 06/09/2025 03:53 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 36 mi (58 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 69 mi (110 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 67 mi (108 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 117 mi (188 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 230 mi (370 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 37 mi (60 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 219 mi (352 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 69 mi (111 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 226 mi (364 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 103 mi (166 km) | 19/08/2025 22:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 69 mi (111 km) | 19/08/2025 09:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 192 mi (309 km) | 18/08/2025 19:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 192 mi (308 km) | 18/08/2025 18:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 192 mi (309 km) | 18/08/2025 18:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 192 mi (309 km) | 18/08/2025 18:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 148 mi (239 km) | 18/08/2025 16:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 134 mi (216 km) | 18/08/2025 14:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 43 mi (69 km) | 18/08/2025 09:31 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 219 mi (352 km) | 16/08/2025 11:29 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 144 mi (232 km) | 16/08/2025 10:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 220 mi (355 km) | 15/08/2025 05:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 221 mi (355 km) | 15/08/2025 05:34 | Map |
46 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.