UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 18/08/2026 00:34
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
BELPER,DERBYSHIRE 1.4 95 mi (154 km) 17/08/2026 18:02 Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 150 mi (242 km) 13/08/2026 04:19 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 39 mi (62 km) 12/08/2026 14:30 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 102 mi (164 km) 12/08/2026 04:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 194 mi (313 km) 11/08/2026 01:47 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 210 mi (337 km) 05/08/2026 06:12 Map
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 136 mi (219 km) 02/08/2026 11:23 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 72 mi (116 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 339 mi (546 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 255 mi (411 km) 29/07/2026 13:13 Map
IRISH SEA 0.7 96 mi (155 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 251 mi (404 km) 28/07/2026 04:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 206 mi (331 km) 28/07/2026 03:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 287 mi (462 km) 26/07/2026 20:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 249 mi (401 km) 25/07/2026 04:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 68 mi (110 km) 23/07/2026 12:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 188 mi (303 km) 20/07/2026 18:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 90 mi (145 km) 20/07/2026 10:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 183 mi (295 km) 20/07/2026 07:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 293 mi (472 km) 18/07/2026 04:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 292 mi (470 km) 17/07/2026 02:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 294 mi (472 km) 17/07/2026 01:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 148 mi (238 km) 14/07/2026 08:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 268 mi (431 km) 14/07/2026 04:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 226 mi (363 km) 12/07/2026 08:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 271 mi (436 km) 11/07/2026 11:37 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 293 mi (472 km) 11/07/2026 08:44 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 293 mi (472 km) 11/07/2026 08:06 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 233 mi (374 km) 11/07/2026 05:46 Map
SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 163 mi (262 km) 10/07/2026 16:16 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 222 mi (357 km) 08/07/2026 09:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 69 mi (111 km) 08/07/2026 06:45 Map
IRISH SEA 0.3 33 mi (53 km) 06/07/2026 23:52 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 238 mi (384 km) 05/07/2026 02:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 263 mi (423 km) 04/07/2026 16:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 313 mi (504 km) 03/07/2026 15:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 75 mi (120 km) 01/07/2026 01:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 524 mi (843 km) 30/06/2026 20:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 208 mi (335 km) 30/06/2026 05:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 149 mi (239 km) 29/06/2026 13:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 78 mi (125 km) 27/06/2026 10:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 98 mi (158 km) 24/06/2026 17:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 223 mi (359 km) 24/06/2026 16:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 122 mi (196 km) 24/06/2026 01:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 225 mi (362 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 70 mi (113 km) 22/06/2026 01:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 271 mi (437 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 226 mi (364 km) 20/06/2026 14:34 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events