Al information g?lder 60 minutter f?r sidste opdatering.
Her kan du se alle aktive stationer i netv?rket. Du kan sortere i tabellen ved at klikke p? linksene i f?rste r?kke.
Pos. | PCB | Land | By | Distance | Lyn/h | Signaler/h | Effektivitet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Forhold | Antal | Forhold | ||||||
1 | 10.3 | Storbritanien | North Wales, Colwyn Bay | 0mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 10.2 | Storbritanien | North Wales, Colwyn Bay | 0mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Storbritanien | ? | 1mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 22.2 | Storbritanien | Liverpool | 35mi | 498 | 34.1% | 306 | 100.0% | 58.4% |
5 | 10.3 | Storbritanien | St Helens, Lancs | 43mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 10.4 | Storbritanien | Warrington, Cheshire (RED) | 44mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.1 | Storbritanien | Warrington, Cheshire (BLUE) | 44mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | Storbritanien | Wilmslow | 63mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | Storbritanien | Manchester | 64mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 10.4 | Storbritanien | Cheddleton Nr.Leek | 72mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.5 | Storbritanien | Penkridge, Staffordshire, UK | 78mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.5 | Storbritanien | Ellastone | 82mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.4 | Storbritanien | Stourbridge | 87mi | 0 | 0.0% | 5900 | 0.0% | -403.6% |
14 | 19.3 | Storbritanien | Derby | 97mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | Storbritanien | Gilwern | 105mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | Irland | Churchtown Dublin 14 | 105mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.3 | Storbritanien | Ryton | 106mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.5 | Storbritanien | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 112mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.3 | Irland | Lucan, Dublin | 113mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | Storbritanien | Leicester | 116mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.3 | Irland | Maynooth | 119mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.5 | Storbritanien | Ashby Magna | 119mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.1 | Storbritanien | Newport | 121mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 22.2 | Storbritanien | Conlig (BLUE mini) | 122mi | 513 | 35.1% | 548 | 93.6% | 57.3% |
25 | 10.4 | Storbritanien | Conlig (RED) | 122mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 10.4 | Storbritanien | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 126mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | Storbritanien | Belfast (Sydenham Blue) | 126mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | Storbritanien | Yarm on Tees | 129mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | Storbritanien | Lincoln | 132mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | Irland | Barnawheel, Wexford | 135mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | Storbritanien | Billingham | 135mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Storbritanien | Weston super Mare | 137mi | 400 | 27.4% | 386 | 100.0% | 52.3% |
33 | 10.4 | Storbritanien | Congresbury, Somerset | 139mi | 62 | 4.2% | 24717 | 0.3% | 1.0% |
34 | 19.5 | Storbritanien | Bristol / Bath | 140mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | Storbritanien | Redcar | 141mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.3 | Storbritanien | Newcastle | 142mi | 277 | 18.9% | 240 | 100.0% | 43.5% |
37 | 10.3 | Storbritanien | Bicester | 144mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 22.2 | Storbritanien | Bath | 144mi | 655 | 44.8% | 1471 | 44.5% | 44.7% |
39 | 19.5 | Storbritanien | Higham Ferrers | 148mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | Storbritanien | Cleadon | 149mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | Storbritanien | Oakhill | 152mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.1 | Storbritanien | Willand, Devon. UK | 167mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 10.3 | Storbritanien | Chatteris, Cambridgeshire | 168mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Storbritanien | Chard | 170mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.3 | Storbritanien | Eyeworth | 170mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.5 | Storbritanien | Hinxworth, Baldock, Herts. | 171mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.3 | Irland | Thurles | 175mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.5 | Storbritanien | Ely | 177mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Storbritanien | Cambridge | 178mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Storbritanien | Exeter | 178mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Storbritanien | Otter Valley, Devon, UK | 180mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.5 | Storbritanien | Sidmouth | 181mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.5 | Storbritanien | Hertfordshire, U.K. | 182mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.5 | Storbritanien | Berwick-upon-Tweed | 184mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 10.4 | Storbritanien | Aldershot | 188mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Storbritanien | Farnham | 188mi | 678 | 46.4% | 1564 | 43.4% | 44.8% |
57 | 19.5 | Storbritanien | TIGHNABRUAICH, Scotland | 191mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | Storbritanien | Enfield | 191mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 22.2 | Storbritanien | Treovis, Cornwall | 192mi | 519 | 35.5% | 1108 | 46.8% | 40.8% |
60 | 19.5 | Storbritanien | Guildford | 193mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | Storbritanien | Whitehill, Hampshire, GU35 | 194mi | 0 | 0.0% | 13815 | 0.0% | -944.9% |
62 | 19.4 | Storbritanien | Hythe, Hampshire | 194mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Storbritanien | Stradishall, Suffolk | 196mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Storbritanien | Stirling | 197mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.3 | Storbritanien | Kingston | 197mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | Storbritanien | Braintree, Essex | 205mi | 79 | 5.4% | 2601 | 3.0% | 4.1% |
67 | 19.5 | Storbritanien | ? | 211mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 10.4 | Storbritanien | Shanklin | 214mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 10.4 | Storbritanien | Errol2, Perthshire | 215mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 10.3 | Storbritanien | Errol, Perthshire | 215mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 10.4 | Storbritanien | Dundee | 221mi | 285 | 19.5% | 299 | 95.3% | 43.1% |
72 | 22.2 | Storbritanien | Scaynes Hill, West Sussex | 223mi | 729 | 49.9% | 5763 | 12.6% | 25.1% |
73 | 19.3 | Storbritanien | Hassocks | 223mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.3 | Storbritanien | Birchington | 250mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.3 | Storbritanien | Ramsgate Kent | 256mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.4 | Storbritanien | Folkestone | 258mi | 608 | 41.6% | 767 | 79.3% | 57.4% |
77 | 19.3 | Irland | Castlemaine, Killarney | 264mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | Frankrig | Boulogne-sur-Mer | 288mi | 406 | 27.8% | 325 | 100.0% | 52.7% |
79 | 19.5 | Storbritanien | ST HELIER | 293mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.5 | Frankrig | Langueux | 334mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 10.4 | Frankrig | Bondues (59) | 340mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 348mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 22.2 | Niederlande | Rijswijk | 348mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.3 | Niederlande | Schagerbrug, JO22JS | 354mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 22.0 | Niederlande | Schiedam | 354mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.3 | Niederlande | Uitgeest | 355mi | 19 | 1.3% | 31 | 61.3% | 8.9% |
87 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 355mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.5 | Frankrig | Estrees (59) | 356mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 10.3 | Niederlande | Heinenoord | 361mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 10.4 | Frankrig | Priziac (56) (Bretagne) | 364mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 367mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 22.2 | Niederlande | Woerden 2 | 368mi | 660 | 45.1% | 2198 | 30.0% | 36.8% |
93 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 368mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.5 | Frankrig | ACIGNE 35690 | 369mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 10.4 | Frankrig | Cesson-Sévigné | 370mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 10.4 | Frankrig | Treffiagat | 380mi | 75 | 5.1% | 550 | 13.6% | 8.4% |
97 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 382mi | 169 | 11.6% | 2004 | 8.4% | 9.9% |
98 | 10.4 | Frankrig | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 384mi | 315 | 21.5% | 1922 | 16.4% | 18.8% |
99 | 19.5 | Belgien | Brussels | 385mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 22.2 | Belgien | Bonheiden | 385mi | 19 | 1.3% | 33012 | 0.1% | 0.3% |
101 | 10.4 | Frankrig | Dreux | 385mi | 192 | 13.1% | 214 | 89.7% | 34.3% |
102 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 386mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.5 | Belgien | Heist op den Berg | 389mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Belgien | Herentals | 390mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 10.3 | Frankrig | La Boissière-École | 394mi | 293 | 20.0% | 5281 | 5.5% | 10.5% |
106 | 10.3 | Belgien | Bienne-lez-Happart | 396mi | 654 | 44.7% | 4054 | 16.1% | 26.9% |
107 | 19.1 | Belgien | Lobbes | 397mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 10.4 | Frankrig | Le Chesnay (78) | 400mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Frankrig | Droue Sur Drouette | 400mi | 412 | 28.2% | 811 | 50.8% | 37.8% |
110 | 19.4 | Belgien | Charleroi | 401mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 10.4 | Niederlande | Oss | 402mi | 495 | 33.9% | 883 | 56.1% | 43.6% |
112 | 19.5 | Frankrig | Paris 19 | 403mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.1 | Belgien | Melin | 404mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.4 | Belgien | Tirlemont | 405mi | 0 | 0.0% | 94 | 0.0% | -6.4% |
115 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 405mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 22.2 | Belgien | Jodoigne souveraine | 405mi | 292 | 20.0% | 33614 | 0.9% | 4.2% |
117 | 10.3 | Belgien | Jodoigne Souveraine RED | 405mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | Belgien | Diest | 406mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | Frankrig | Saclay | 406mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 407mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.1 | Frankrig | Bures sur Yvette | 407mi | 7 | 0.5% | 3510 | 0.2% | 0.3% |
122 | 10.4 | Frankrig | Boullarre | 410mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 10.4 | Frankrig | Créteil | 410mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 10.3 | Niederlande | Epe | 411mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 411mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 10.4 | Belgien | Hannut | 416mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.4 | Frankrig | Authon la Plaine | 416mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | Frankrig | epaux-bezu | 421mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.4 | Belgien | Herhet | 430mi | 274 | 18.7% | 10199 | 2.7% | 7.1% |
130 | 19.3 | Tyskland | Kalkar | 434mi | 404 | 27.6% | 776 | 52.1% | 37.9% |
131 | 10.4 | Frankrig | RETHEL (08) | 435mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 437mi | 481 | 32.9% | 6132 | 7.8% | 16.1% |
133 | 19.4 | Tyskland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 441mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 446mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.3 | Tyskland | Rheurdt-Schaephuysen | 449mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 450mi | 408 | 27.9% | 2805 | 14.5% | 20.1% |
137 | 19.4 | Tyskland | Mönchengladbach | 455mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.3 | Tyskland | Krefeld | 457mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.5 | Tyskland | Stolberg / Rheinland | 457mi | 219 | 15.0% | 1044 | 21.0% | 17.7% |
140 | 19.1 | Tyskland | Oberhausen - NRW | 462mi | 596 | 40.8% | 2239 | 26.6% | 32.9% |
141 | 6.8 | Frankrig | Tilloy et Bellay | 466mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | Tyskland | Heimbach | 471mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
143 | 19.3 | Tyskland | Velbert | 473mi | 370 | 25.3% | 1429 | 25.9% | 25.6% |
144 | 10.3 | Tyskland | Solingen (Ohligs) | 477mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.3 | Tyskland | Solingen-Merscheid | 478mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 10.4 | Tyskland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 479mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.3 | Tyskland | Dortmund II | 482mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 6.8 | Tyskland | Dortmund | 482mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.1 | Tyskland | Witten | 484mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 22.2 | Frankrig | Mont-Saint-Martin | 484mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.3 | Tyskland | Wilhelmshaven | 486mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | Tyskland | Bergisch Gladbach | 490mi | 0 | 0.0% | 3586 | 0.0% | -245.3% |
153 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 490mi | 584 | 39.9% | 3071 | 19.0% | 27.6% |
154 | 19.5 | Tyskland | Lohmar | 493mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 10.4 | Tyskland | Holdorf | 496mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 497mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.3 | Tyskland | Hörnum / Sylt | 498mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.4 | Tyskland | Menden | 501mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.1 | Tyskland | Lüdenscheid | 501mi | 172 | 11.8% | 308 | 55.8% | 25.6% |
160 | 10.3 | Tyskland | Cuxhaven-Oxstedt | 508mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 22.2 | Tyskland | Windeck | 509mi | 398 | 27.2% | 27874 | 1.4% | 6.2% |
162 | 19.5 | Tyskland | Windeck | 509mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.3 | Tyskland | Bremen-Vegesack | 511mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 6.8 | Tyskland | Steinhagen | 515mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 10.4 | Norge | Brusand (Test) | 516mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 10.3 | Norge | Brusand | 516mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 10.4 | Tyskland | Bremen | 518mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 4.x | Tyskland | Bremen | 519mi | 378 | 25.9% | 756 | 50.0% | 36.0% |
169 | 10.4 | Tyskland | Monzelfeld | 519mi | 73 | 5.0% | 17520 | 0.4% | 1.4% |
170 | 10.3 | Tyskland | Betzdorf/Sieg | 522mi | 12 | 0.8% | 53 | 22.6% | 4.3% |
171 | 10.3 | Frankrig | Rochefort | 522mi | 86 | 5.9% | 3544 | 2.4% | 3.8% |
172 | 19.5 | Tyskland | Bredstedt | 523mi | 685 | 46.9% | 1388 | 49.4% | 48.1% |
173 | 19.3 | Tyskland | Koblenz | 524mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.4 | Tyskland | Delbrück | 525mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 6.8 | Norge | Sandnes | 528mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.3 | Tyskland | Leopoldshöhe (Blue) | 528mi | 446 | 30.5% | 1476 | 30.2% | 30.4% |
177 | 6.8 | Tyskland | Leopoldshöhe | 528mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.3 | Tyskland | Thedinghausen (Morsum) | 531mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.3 | Norge | Moi | 534mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.5 | Tyskland | Voelklingen | 535mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.3 | Norge | Spangereid Lindesnes | 535mi | 0 | 0.0% | 1041 | 0.0% | -71.2% |
182 | 10.4 | Tyskland | Paderborn | 536mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.4 | Frankrig | 54180 | 536mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.3 | Tyskland | Schlangen ( Blue) | 537mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.3 | Tyskland | Bückeburg | 538mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.4 | Tyskland | Nienburg / Weser | 540mi | 408 | 27.9% | 522 | 78.2% | 46.7% |
187 | 10.4 | Tyskland | Exten Niedersachsen | 542mi | 473 | 32.4% | 13133 | 3.6% | 10.8% |
188 | 10.4 | Frankrig | St Nicolas de port | 542mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 6.8 | Norge | Karmsund | 544mi | 87 | 6.0% | 61 | 100.0% | 24.4% |
190 | 22.0 | Frankrig | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 544mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | Frankrig | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 544mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.4 | Frankrig | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 544mi | 515 | 35.2% | 1361 | 37.8% | 36.5% |
193 | 22.2 | Danmark | Skovboel, Aabenraa | 549mi | 93 | 6.4% | 126 | 73.8% | 21.7% |
194 | 6.8 | Tyskland | Büdelsdorf | 550mi | 503 | 34.4% | 346 | 100.0% | 58.7% |
195 | 19.5 | Frankrig | Oradour sur glane | 551mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 10.4 | Frankrig | Sainte-Feyre (23) | 553mi | 269 | 18.4% | 526 | 51.1% | 30.7% |
197 | 19.3 | Tyskland | Zweibrücken | 554mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.3 | Tyskland | Waldsolms | 557mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.3 | Tyskland | Hamburg-Neuenfelde | 557mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 10.4 | Tyskland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 558mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 10.4 | ? | ? | 559mi | 140 | 9.6% | 1673 | 8.4% | 9.0% |
202 | 6.8 | Tyskland | Höxter | 560mi | 553 | 37.8% | 529 | 100.0% | 61.5% |
203 | 10.2 | Danmark | Silkeborg | 564mi | 280 | 19.2% | 25679 | 1.1% | 4.6% |
204 | 19.3 | Tyskland | Hungen | 571mi | 11 | 0.8% | 2509 | 0.4% | 0.6% |
205 | 19.5 | Tyskland | Burgdorf | 575mi | 233 | 15.9% | 1831 | 12.7% | 14.2% |
206 | 19.5 | Danmark | Hårby - Skanderborg | 577mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.3 | Tyskland | Meckenheim | 582mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 10.3 | Tyskland | Frankenthal (RED) | 582mi | 50 | 3.4% | 2068 | 2.4% | 2.9% |
209 | 19.4 | Tyskland | 67071 Ludwigshafen | 583mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.4 | Tyskland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 584mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 6.8 | Tyskland | Salzgitter | 592mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.4 | Tyskland | Gross-Umstadt | 592mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.4 | Tyskland | Lübeck | 593mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.3 | Tyskland | Büchelberg | 593mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 22.2 | Norge | Bergen | 593mi | 330 | 22.6% | 61355 | 0.5% | 3.5% |
216 | 10.4 | Frankrig | Marsac sur l'Isle | 594mi | 79 | 5.4% | 32126 | 0.2% | 1.2% |
217 | 19.5 | Frankrig | BUSSET (03270) | 594mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.1 | Norge | Froland | 598mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 10.4 | Frankrig | Besancon | 598mi | 237 | 16.2% | 3348 | 7.1% | 10.7% |
220 | 6.8 | Tyskland | Heißum | 598mi | 331 | 22.6% | 190 | 100.0% | 47.6% |
221 | 10.4 | Tyskland | Oldenburg in Holstein | 600mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.4 | Frankrig | Laqueuille | 600mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 10.4 | Tyskland | Braunschweig-Querum | 600mi | 196 | 13.4% | 4297 | 4.6% | 7.8% |
224 | 10.4 | Tyskland | Sieber im Harz | 605mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.4 | Tyskland | Flechtorf | 605mi | 0 | 0.0% | 1348 | 0.0% | -92.2% |
226 | 19.1 | Tyskland | Kraichtal | 608mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.4 | Tyskland | Gaggenau Blue | 608mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.4 | Frankrig | Champs-sur-Tarentaine (Cantal) | 614mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 10.4 | Frankrig | Monbazillac | 617mi | 188 | 12.9% | 1303 | 14.4% | 13.6% |
230 | 19.5 | Frankrig | Lugarde | 625mi | 79 | 5.4% | 894 | 8.8% | 6.9% |
231 | 22.0 | Tyskland | Zellingen | 626mi | 487 | 33.3% | 1936 | 25.2% | 28.9% |
232 | 10.3 | Tyskland | Münnerstadt, DW4939 | 629mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.3 | Tyskland | Münnerstadt, E-Field | 629mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 6.8 | Tyskland | Altmersleben | 631mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 10.4 | Frankrig | Saint-Bernard | 633mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.3 | Tyskland | Aftersteg bei Todtnau | 634mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.3 | Tyskland | Herrenberg - Blue | 635mi | 371 | 25.4% | 1319 | 28.1% | 26.7% |
238 | 19.4 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 636mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 10.4 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 636mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.5 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 636mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 22.2 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 636mi | 366 | 25.0% | 6388 | 5.7% | 12.0% |
242 | 10.3 | Tyskland | Gangloffsömmern | 636mi | 0 | 0.0% | 184 | 0.0% | -12.6% |
243 | 19.3 | Tyskland | Stuttgart | 639mi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
