Wszytkie informacje odnoszą się do okresu czasu 60 minut przed ostatnią aktualizacją.
Tutaj można zobaczyć wszystkie aktywne stacje z sieci detektorów wyładowań atmosferycznych. Można sortować tabelę klikając linki w pierwszym wierszu.
| Poz. | PCB | Kraj | Miasto | Odległość | Uderzenia/h | Sygnały/h | Efektywność | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zliczeń | Stosunek | Zliczeń | Stosunek | ||||||
| 1 | 10.3 | Wielka Brytania | North Wales, Colwyn Bay | 0mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 19.5 | Wielka Brytania | Gilwern | 104mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 19.3 | Irlandia | Barnawheel, Wexford | 135mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 10.4 | Francja | Boulogne-sur-Mer | 288mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 19.4 | Niederlande | Almere | 378mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 10.4 | Francja | Treffiagat | 380mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 382mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 19.5 | Belgia | Diest | 406mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 19.5 | Francja | Saclay | 406mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 10.3 | Niemcy | Wilhelmshaven | 486mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 6.8 | Niemcy | Leopoldshöhe | 528mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 6.8 | Norwegia | Karmsund | 544mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 19.4 | Niemcy | Flechtorf | 605mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 19.4 | Niemcy | St. Georgen im Schwarzwald | 636mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 10.2 | Dania | Stubbekøbing | 645mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | Niemcy | Schönebeck | 652mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 17 | 19.4 | Hiszpania | Santander-Ojáiz (Cantabria) | 680mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 19.3 | Niemcy | Leipzig-Gohlis | 691mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 10.3 | Niemcy | Sigmarszell | 701mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 19.4 | Republika Czeska | Nejdek | 730mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 19.3 | Niemcy | Schwangau-Horn | 746mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 10.4 | Niemcy | Lübbenau | 747mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 19.3 | Polska | Brzeg Dolny | 873mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 19.5 | Włochy | Roveredo in Piano (PN) | 879mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 19.3 | Szwecja | Kvarnberget | 934mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 10.4 | Chorwacja | Pula | 981mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 19.4 | Węgry | Kisbodak | 995mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 10.4 | Węgry | Keszegfalva | 1,023mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 19.3 | Węgry | Kisterenye | 1,089mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 19.4 | Estonia | Ruhnu | 1,092mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 10.3 | Włochy | Latina | 1,123mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 10.4 | Finlandia | Sarvijoki | 1,131mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 19.4 | Estonia | Kaiu | 1,166mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 19.4 | Estonia | Alatskivi | 1,237mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 19.5 | Ukraina | Kyiv | 1,466mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 10.3 | Portugal | Nordeste | 1,477mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 19.3 | Grecja | Zakynthos Island-2 | 1,575mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 19.3 | Russland | Nalchik | 2,228mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 19.3 | Ghana | Ejisu AS | 3,221mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 19.4 | United States / New York | Sanitaria Springs | 3,287mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 3,291mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | Canada | Yellowknife, NT | 3,606mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 43 | 10.3 | United States / Oregon | Oregon City | 4,727mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 22.2 | Bangladesh | Dhaka | 5,083mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 5,204mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 19.5 | Myanmar | NayPyiTaw | 5,524mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 19.0 | Japan | Under construction | 5,724mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 19.3 | Japan | Komoro | 5,847mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 19.3 | Japan | Chiba | 5,904mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 19.3 | Japan | Komoro | 5,930mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 19.5 | Australia / New South Wales | Sanctuary Point | 10,427mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Aktywne stacje przesyłaja sygnały i aktywnie uczestniczą w sieci detektcji wyładowań. Dostepne stacje są obecnie offline, z powodu trudności technicznych itd.