Wszytkie informacje odnoszą się do okresu czasu 60 minut przed ostatnią aktualizacją.
Tutaj można zobaczyć wszystkie aktywne stacje z sieci detektorów wyładowań atmosferycznych. Można sortować tabelę klikając linki w pierwszym wierszu.
| Poz. | PCB | Kraj | Miasto | Odległość | Uderzenia/h | Sygnały/h | Efektywność | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zliczeń | Stosunek | Zliczeń | Stosunek | ||||||
| 1 | 10.3 | Wielka Brytania | North Wales, Colwyn Bay | 0mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 19.5 | Wielka Brytania | Gilwern | 104mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 19.3 | Irlandia | Barnawheel, Wexford | 135mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 19.3 | Wielka Brytania | Peterborough, Cambridgeshire | 151mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 19.4 | Niederlande | Almere | 378mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 10.4 | Francja | Treffiagat | 380mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 382mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 10.4 | Belgia | Tirlemont | 405mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 6.8 | Niemcy | Leopoldshöhe | 528mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 6.8 | Norwegia | Karmsund | 544mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 19.4 | Niemcy | Flechtorf | 605mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 19.4 | Niemcy | St. Georgen im Schwarzwald | 636mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 19.4 | Niemcy | Angelroda | 644mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 10.3 | Niemcy | Binsdorf (RED) DL1ARS | 644mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | Niemcy | Schönebeck | 652mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 16 | 19.3 | Niemcy | Malchin | 674mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 19.4 | Hiszpania | Santander-Ojáiz (Cantabria) | 680mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 10.3 | Niemcy | Sigmarszell | 701mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 19.4 | Republika Czeska | Nejdek | 730mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 19.3 | Niemcy | Schwangau-Horn | 746mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 10.4 | Niemcy | Lübbenau | 747mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 22.2 | Republika Czeska | Mnisek pod Brdy | 805mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 19.5 | Polska | Poznan WNGiG UAM | 861mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 19.3 | Szwecja | Kvarnberget | 934mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 19.4 | Węgry | Kisbodak | 995mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 10.4 | Węgry | Keszegfalva | 1,023mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 19.3 | Węgry | Kisterenye | 1,089mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 19.4 | Estonia | Ruhnu | 1,092mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 19.4 | Estonia | Kaiu | 1,166mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 19.5 | Bułgaria | Ogoya | 1,436mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 19.5 | Ukraina | Kyiv | 1,466mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 10.3 | Portugal | Nordeste | 1,477mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 19.3 | Grecja | Zakynthos Island-2 | 1,575mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 22.2 | Russland | ? | 1,779mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 3,119mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 19.4 | United States / New York | Sanitaria Springs | 3,287mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 3,291mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 38 | Canada | Yellowknife, NT | 3,606mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 39 | 19.3 | United States / North Carolina | Oak Island | 3,765mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 3,824mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 3,824mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 19.5 | India | Guwahati | 5,002mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 19.0 | Japan | Under construction | 5,724mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 19.0 | Japan | Uozu-2 | 5,792mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 19.3 | Japan | Komoro | 5,847mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 10.4 | Japan | Yamato | 5,923mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 19.5 | Japan | Okinawa, Uruma | 6,217mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 10,265mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 10,427mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 19.4 | Australia / Victoria | Glenroy | 10,427mil | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Aktywne stacje przesyłaja sygnały i aktywnie uczestniczą w sieci detektcji wyładowań. Dostepne stacje są obecnie offline, z powodu trudności technicznych itd.