Alle informatie geldt voor de periode van 60 minuten voor de laatste update.
Hier zijn alle actieve stations van het bliksemdetectie netwerk zichtbaar. De tabel kan gerangschikt worden door te klikken op de link in de eerste rij.
Pos. | PCB | Land | Stad | Afstand | Inslagen/h | Signalen/h | Efficientie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Ratio | Aantal | Ratio | ||||||
1 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | North Wales, Colwyn Bay | 0mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 10.2 | Verenigd Koninkrijk | North Wales, Colwyn Bay | 0mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | ? | 1mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Cheddleton Nr.Leek | 31mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Liverpool | 35mi | 51 | 6,4% | 6149 | 0,8% | 2,3% |
6 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Warrington, Cheshire (RED) | 44mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Warrington, Cheshire (BLUE) | 44mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Wilmslow | 63mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Manchester | 64mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Penkridge, Staffordshire, UK | 78mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Ellastone | 82mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Derby | 97mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Gilwern | 105mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.5 | Ierland | Churchtown Dublin 14 | 105mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 112mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.3 | Ierland | Lucan, Dublin | 113mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Leicester | 116mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Alston, Cumbria | 116mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.5 | ? | ? | 116mi | 0 | 0,0% | 623 | 0,0% | -78,0% |
20 | 19.3 | Ierland | Maynooth | 119mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Ashby Magna | 119mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Newport | 121mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Conlig (BLUE mini) | 122mi | 47 | 5,9% | 5279 | 0,9% | 2,3% |
24 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Conlig (RED) | 122mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Belfast (Sydenham Blue) | 126mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Yarm on Tees | 129mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Lincoln | 132mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.3 | Ierland | Barnawheel, Wexford | 135mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Billingham | 135mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Weston super Mare | 137mi | 33 | 4,1% | 10767 | 0,3% | 1,1% |
31 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Congresbury, Somerset | 139mi | 10 | 1,3% | 10105 | 0,1% | 0,4% |
32 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Bristol / Bath | 140mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Redcar | 141mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Newcastle | 142mi | 8 | 1,0% | 649 | 1,2% | 1,1% |
35 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Bicester | 144mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Bath | 144mi | 14 | 1,8% | 3093 | 0,5% | 0,9% |
37 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Higham Ferrers | 148mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Oxford | 150mi | 0 | 0,0% | 204 | 0,0% | -25,5% |
39 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Oakhill | 152mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Harlington | 164mi | 0 | 0,0% | 1506 | 0,0% | -188,5% |
41 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Willand, Devon. UK | 167mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Chatteris, Cambridgeshire | 168mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Chard | 170mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Eyeworth | 170mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Hinxworth, Baldock, Herts. | 171mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 10.3 | Ierland | Thurles | 175mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Ely | 177mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Cambridge | 178mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Exeter | 178mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Otter Valley, Devon, UK | 180mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Sidmouth | 181mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Hertfordshire, U.K. | 182mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Edinburgh West | 183mi | 2 | 0,3% | 5684 | 0,0% | 0,1% |
54 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Berwick-upon-Tweed | 184mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Edinburgh East | 186mi | 20 | 2,5% | 3045 | 0,7% | 1,3% |
56 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Aldershot | 188mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Southampton, Hampshire | 190mi | 13 | 1,6% | 8752 | 0,1% | 0,5% |
58 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | TIGHNABRUAICH, Scotland | 191mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Enfield | 191mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | West End, Southampton | 192mi | 21 | 2,6% | 1126 | 1,9% | 2,2% |
61 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Treovis, Cornwall | 192mi | 20 | 2,5% | 8031 | 0,2% | 0,8% |
62 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Guildford | 193mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Whitehill, Hampshire, GU35 | 194mi | 0 | 0,0% | 7708 | 0,0% | -964,7% |
64 | 19.4 | Verenigd Koninkrijk | Hythe, Hampshire | 194mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Stradishall, Suffolk | 196mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Stirling | 197mi | 2 | 0,3% | 46 | 4,3% | 1,0% |
67 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Braintree, Essex | 205mi | 0 | 0,0% | 408 | 0,0% | -51,1% |
68 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Billingshurst | 210mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Norwich | 210mi | 10 | 1,3% | 410 | 2,4% | 1,7% |
70 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | ? | 211mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Shanklin | 214mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Errol2, Perthshire | 215mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Errol3, Perthshire | 215mi | 20 | 2,5% | 2047 | 1,0% | 1,6% |
74 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Dundee | 221mi | 2 | 0,3% | 123 | 1,6% | 0,6% |
75 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Scaynes Hill, West Sussex | 223mi | 50 | 6,3% | 7592 | 0,7% | 2,0% |
76 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Hassocks | 223mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Birchington | 250mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Ramsgate Kent | 256mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Folkestone | 258mi | 21 | 2,6% | 1431 | 1,5% | 2,0% |
80 | 19.3 | Ierland | Castlemaine, Killarney | 264mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 10.4 | Frankrijk | Boulogne-sur-Mer | 288mi | 0 | 0,0% | 396 | 0,0% | -49,6% |
82 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | ST HELIER | 293mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.1 | Frankrijk | Bergues | 307mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 10.4 | Frankrijk | ARLES (13) | 317mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.5 | Frankrijk | Langueux | 334mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 10.4 | Frankrijk | Bondues (59) | 340mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 22.2 | Frankrijk | Lille | 342mi | 13 | 1,6% | 631 | 2,1% | 1,8% |
88 | 19.4 | Nederland | Rozenburg | 348mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 22.2 | Nederland | Rijswijk | 348mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 22.0 | Nederland | Schiedam | 354mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.5 | Frankrijk | Estrees (59) | 356mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 10.3 | Nederland | Heinenoord | 361mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 10.4 | Frankrijk | Priziac (56) (Bretagne) | 364mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.4 | Nederland | Amsterdam-2641 | 367mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 22.2 | Nederland | Amsterdam-3138 | 367mi | 1 | 0,1% | 44 | 2,3% | 0,5% |
96 | 22.2 | Nederland | Woerden 2 | 368mi | 41 | 5,1% | 4022 | 1,0% | 2,3% |
97 | 19.3 | Nederland | Woerden | 368mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.5 | Frankrijk | ACIGNE 35690 | 369mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 10.4 | Frankrijk | Cesson-Sévigné | 370mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.1 | Frankrijk | Neuilly sous Clermont | 379mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.3 | Frankrijk | Mantes la jolie (78) | 379mi | 7 | 0,9% | 211 | 3,3% | 1,7% |
102 | 10.4 | Frankrijk | Treffiagat | 380mi | 15 | 1,9% | 1275 | 1,2% | 1,5% |
103 | 19.3 | Nederland | Eemnes | 382mi | 1 | 0,1% | 8463 | 0,0% | 0,0% |
104 | 10.4 | Frankrijk | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 384mi | 13 | 1,6% | 333 | 3,9% | 2,5% |
105 | 19.5 | Belgium | Brussels | 385mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 10.4 | Frankrijk | Dreux | 385mi | 1 | 0,1% | 295 | 0,3% | 0,2% |
107 | 22.2 | Belgium | Bonheiden | 385mi | 0 | 0,0% | 2393 | 0,0% | -299,5% |
108 | 10.4 | Nederland | Tilburg-Reeshof | 386mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.5 | Belgium | Heist op den Berg | 389mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.5 | Belgium | Herentals | 390mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.3 | Nederland | Geldermalsen Oost | 391mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 10.3 | Frankrijk | La Boissière-École | 394mi | 14 | 1,8% | 6308 | 0,2% | 0,6% |
113 | 19.1 | Belgium | Lobbes | 397mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 10.4 | Frankrijk | Le Chesnay (78) | 400mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 400mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.5 | Frankrijk | Droue Sur Drouette | 400mi | 23 | 2,9% | 5235 | 0,4% | 1,1% |
117 | 19.4 | Belgium | Charleroi | 401mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 10.4 | Nederland | Oss | 402mi | 33 | 4,1% | 2177 | 1,5% | 2,5% |
119 | 19.1 | Belgium | Melin | 404mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 10.4 | Belgium | Tirlemont | 405mi | 8 | 1,0% | 38567 | 0,0% | 0,1% |
121 | 19.3 | Nederland | IJsselmuiden | 405mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 10.3 | Belgium | Jodoigne Souveraine RED | 405mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 22.2 | Belgium | Jodoigne souveraine | 405mi | 7 | 0,9% | 3136 | 0,2% | 0,4% |
124 | 19.5 | Belgium | Diest | 406mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.5 | Frankrijk | Saclay | 406mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 10.4 | Nederland | Veghel(noord) | 407mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.1 | Frankrijk | Bures sur Yvette | 407mi | 0 | 0,0% | 3555 | 0,0% | -444,9% |
128 | 10.3 | Belgium | Helecine | 409mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 10.4 | Frankrijk | Boullarre | 410mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 10.3 | Nederland | Vaassen | 410mi | 19 | 2,4% | 14353 | 0,1% | 0,6% |
131 | 10.4 | Nederland | Vaassen 2 | 410mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 10.4 | Frankrijk | Créteil | 410mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 10.3 | Nederland | Epe | 411mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.5 | Nederland | Frieschepalen | 411mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 10.4 | Belgium | Hannut | 416mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 10.4 | Frankrijk | Authon la Plaine | 416mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.5 | Frankrijk | epaux-bezu | 421mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.3 | Duitsland | Kalkar | 434mi | 14 | 1,8% | 939 | 1,5% | 1,6% |
139 | 10.4 | Nederland | Sittard | 437mi | 25 | 3,1% | 1418 | 1,8% | 2,3% |
140 | 19.4 | Duitsland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 441mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.3 | Nederland | Enschede | 450mi | 9 | 1,1% | 243 | 3,7% | 2,0% |
142 | 19.4 | Duitsland | Mönchengladbach | 455mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.5 | Duitsland | Stolberg / Rheinland | 457mi | 6 | 0,8% | 219 | 2,7% | 1,4% |
144 | 19.3 | Duitsland | Kreuzau-Obermaubach | 467mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.3 | Duitsland | Velbert | 473mi | 7 | 0,9% | 124 | 5,6% | 2,2% |
146 | 10.3 | Duitsland | Solingen (Ohligs) | 477mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.3 | Duitsland | Solingen-Merscheid | 478mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 10.4 | Duitsland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 479mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.3 | Duitsland | Dortmund II | 482mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.3 | Duitsland | Wuppertal | 483mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.1 | Duitsland | Witten | 484mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 10.3 | Duitsland | Wilhelmshaven | 486mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 10.4 | Duitsland | Bergisch Gladbach | 490mi | 0 | 0,0% | 447 | 0,0% | -55,9% |
154 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 490mi | 11 | 1,4% | 9022 | 0,1% | 0,4% |
155 | 19.5 | Duitsland | Lohmar | 493mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 10.4 | Duitsland | Holdorf | 496mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 497mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 10.4 | Frankrijk | NIORT | 498mi | 29 | 3,6% | 2593 | 1,1% | 2,0% |
159 | 19.3 | Duitsland | Hörnum / Sylt | 498mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 10.4 | Frankrijk | Villedoux (17) | 501mi | 0 | 0,0% | 17 | 0,0% | -2,1% |
161 | 19.1 | Duitsland | Lüdenscheid | 501mi | 7 | 0,9% | 170 | 4,1% | 1,9% |
162 | 10.3 | Duitsland | Cuxhaven-Oxstedt | 508mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.5 | Duitsland | Windeck | 509mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.5 | Duitsland | Windeck | 509mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 10.4 | Noorwegen | Brusand (Test) | 516mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 10.3 | Noorwegen | Brusand | 516mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 10.4 | Duitsland | Bremen | 518mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 4.x | Duitsland | Bremen | 519mi | 14 | 1,8% | 758 | 1,8% | 1,8% |
169 | 10.4 | Duitsland | Monzelfeld | 519mi | 4 | 0,5% | 11540 | 0,0% | 0,1% |
170 | 10.3 | Duitsland | Betzdorf/Sieg | 522mi | 0 | 0,0% | 88 | 0,0% | -11,0% |
171 | 19.4 | Duitsland | Sulingen - Suletal | 522mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 10.3 | Frankrijk | Rochefort | 522mi | 13 | 1,6% | 18537 | 0,1% | 0,3% |
173 | 19.5 | Duitsland | Bredstedt | 523mi | 13 | 1,6% | 540 | 2,4% | 2,0% |
174 | 19.3 | Duitsland | Koblenz | 524mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.3 | Duitsland | Leck | 525mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.3 | Duitsland | Leopoldshöhe (Blue) | 528mi | 13 | 1,6% | 2908 | 0,4% | 0,9% |
177 | 6.8 | Duitsland | Leopoldshöhe | 528mi | 14 | 1,8% | 361 | 3,9% | 2,6% |
178 | 19.3 | Duitsland | Thedinghausen (Morsum) | 531mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.3 | Noorwegen | Moi | 534mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.5 | Duitsland | Voelklingen | 535mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.3 | Noorwegen | Spangereid Lindesnes | 535mi | 0 | 0,0% | 1503 | 0,0% | -188,1% |
182 | 10.4 | Duitsland | Großenwiehe | 536mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 10.4 | Frankrijk | 54180 | 536mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 10.4 | Frankrijk | Poursac | 537mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.3 | Duitsland | Schlangen ( Blue) | 537mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.3 | Duitsland | Bückeburg | 538mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 10.4 | Duitsland | Nienburg / Weser | 540mi | 10 | 1,3% | 98 | 10,2% | 3,6% |
188 | 10.4 | Duitsland | Exten Niedersachsen | 542mi | 15 | 1,9% | 4128 | 0,4% | 0,8% |
189 | 10.4 | Frankrijk | St Nicolas de port | 542mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 6.8 | Noorwegen | Karmsund | 544mi | 0 | 0,0% | 827 | 0,0% | -103,5% |
191 | 19.5 | Frankrijk | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 544mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 22.0 | Frankrijk | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 544mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 10.4 | Frankrijk | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 544mi | 62 | 7,8% | 9041 | 0,7% | 2,3% |
194 | 19.3 | Duitsland | Auetal | 546mi | 10 | 1,3% | 536 | 1,9% | 1,5% |
195 | 22.2 | Denemarken | Skovboel, Aabenraa | 549mi | 19 | 2,4% | 4186 | 0,5% | 1,0% |
196 | 6.8 | Duitsland | Büdelsdorf | 550mi | 12 | 1,5% | 449 | 2,7% | 2,0% |
197 | 19.5 | Frankrijk | Oradour sur glane | 551mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 10.4 | Frankrijk | Sainte-Feyre (23) | 553mi | 13 | 1,6% | 442 | 2,9% | 2,2% |
199 | 19.3 | Duitsland | Zweibrücken | 554mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 10.3 | Duitsland | Hamburg-Neuenfelde | 557mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 10.4 | Duitsland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 558mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 10.4 | ? | ? | 559mi | 1 | 0,1% | 312 | 0,3% | 0,2% |
203 | 6.8 | Duitsland | Höxter | 560mi | 30 | 3,8% | 608 | 4,9% | 4,3% |
204 | 10.3 | Denemarken | Brejning | 561mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.4 | Duitsland | Mainz-Grossberg | 563mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 10.2 | Denemarken | Silkeborg | 564mi | 4 | 0,5% | 56615 | 0,0% | 0,1% |
207 | 22.2 | Frankrijk | Besson | 565mi | 36 | 4,5% | 11878 | 0,3% | 1,2% |
208 | 10.3 | Duitsland | Isernhagen | 566mi | 21 | 2,6% | 389 | 5,4% | 3,8% |
209 | 19.3 | Duitsland | Hungen | 571mi | 4 | 0,5% | 199 | 2,0% | 1,0% |
210 | 19.5 | Duitsland | Burgdorf | 575mi | 9 | 1,1% | 1734 | 0,5% | 0,8% |
211 | 19.5 | Denemarken | Hårby - Skanderborg | 577mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.3 | Duitsland | Meckenheim | 582mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 10.3 | Duitsland | Frankenthal (RED) | 582mi | 13 | 1,6% | 20450 | 0,1% | 0,3% |
214 | 19.4 | Duitsland | 67071 Ludwigshafen | 583mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.4 | Duitsland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 584mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 10.4 | Duitsland | Rödermark Ober Roden | 585mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 19.5 | Denemarken | Ringe | 587mi | 0 | 0,0% | 35 | 0,0% | -4,4% |
218 | 19.4 | Duitsland | Gross-Umstadt | 592mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.3 | Duitsland | Büchelberg | 593mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 22.2 | Noorwegen | Bergen | 593mi | 33 | 4,1% | 40535 | 0,1% | 0,6% |
221 | 10.4 | Frankrijk | Marsac sur l'Isle | 594mi | 13 | 1,6% | 764 | 1,7% | 1,7% |
222 | 19.5 | Frankrijk | BUSSET (03270) | 594mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 19.1 | Noorwegen | Froland | 598mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 10.4 | Frankrijk | Besancon | 598mi | 12 | 1,5% | 4249 | 0,3% | 0,7% |
225 | 6.8 | Duitsland | Heißum | 598mi | 11 | 1,4% | 70 | 15,7% | 4,7% |
226 | 10.4 | Frankrijk | Laqueuille | 600mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 10.4 | Duitsland | Braunschweig-Querum | 600mi | 1 | 0,1% | 414 | 0,2% | 0,2% |
228 | 10.4 | Duitsland | Sieber im Harz | 605mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 19.4 | Duitsland | Flechtorf | 605mi | 6 | 0,8% | 28772 | 0,0% | 0,1% |
230 | 19.1 | Duitsland | Kraichtal | 608mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 19.4 | Duitsland | Gaggenau Blue | 608mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.4 | Frankrijk | Champs-sur-Tarentaine (Cantal) | 614mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 10.4 | Frankrijk | Monbazillac | 617mi | 13 | 1,6% | 1124 | 1,2% | 1,4% |
234 | 22.2 | Frankrijk | Beaufort-Orbagna | 617mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 10.4 | Duitsland | Bad Liebenzell | 624mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.5 | Frankrijk | Lugarde | 625mi | 3 | 0,4% | 6297 | 0,0% | 0,1% |
