Alle informatie geldt voor de periode van 60 minuten voor de laatste update.
Hier zijn alle actieve stations van het bliksemdetectie netwerk zichtbaar. De tabel kan gerangschikt worden door te klikken op de link in de eerste rij.
Pos. | PCB | Land | Stad | Afstand | Inslagen/h | Signalen/h | Efficientie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Ratio | Aantal | Ratio | ||||||
1 | 10.2 | Verenigd Koninkrijk | North Wales, Colwyn Bay | 0mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | North Wales, Colwyn Bay | 0mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | ? | 1mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Liverpool | 35mi | 1369 | 45,8% | 7560 | 18,1% | 28,8% |
5 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Warrington, Cheshire (BLUE) | 44mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Warrington, Cheshire (RED) | 44mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Wilmslow | 63mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Manchester | 64mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Cheddleton Nr.Leek | 72mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Penkridge, Staffordshire, UK | 78mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Ellastone | 82mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Isle of Man | 82mi | 34 | 1,1% | 6167 | 0,6% | 0,8% |
13 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Stourbridge | 87mi | 1 | 0,0% | 4557 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Derby | 97mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Gilwern | 105mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Ryton | 106mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 112mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.3 | Ierland | Lucan, Dublin | 113mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Leicester | 116mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Alston, Cumbria | 116mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.3 | Ierland | Maynooth | 119mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Ashby Magna | 119mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Newport | 121mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Conlig (RED) | 122mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Conlig (BLUE mini) | 122mi | 815 | 27,3% | 3189 | 25,6% | 26,4% |
26 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Belfast (Sydenham Blue) | 126mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Yarm on Tees | 129mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Lincoln | 132mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.3 | Ierland | Barnawheel, Wexford | 135mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Billingham | 135mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Weston super Mare | 137mi | 489 | 16,4% | 1583 | 30,9% | 22,5% |
32 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Congresbury, Somerset | 139mi | 0 | 0,0% | 9418 | 0,0% | -315,2% |
33 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Bristol / Bath | 140mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Redcar | 141mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Newcastle | 142mi | 158 | 5,3% | 656 | 24,1% | 11,3% |
36 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Bicester | 144mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Bath | 144mi | 1397 | 46,8% | 8109 | 17,2% | 28,4% |
38 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Higham Ferrers | 148mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Cleadon | 149mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Oakhill | 152mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Harlington | 164mi | 0 | 0,0% | 1556 | 0,0% | -52,1% |
42 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Willand, Devon. UK | 167mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Chatteris, Cambridgeshire | 168mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Chard | 170mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Eyeworth | 170mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Hinxworth, Baldock, Herts. | 171mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 10.3 | Ierland | Thurles | 175mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Cambridge | 178mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Exeter | 178mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Otter Valley, Devon, UK | 180mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Sidmouth | 181mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Hertfordshire, U.K. | 182mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Edinburgh West | 183mi | 11 | 0,4% | 2490 | 0,4% | 0,4% |
54 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Berwick-upon-Tweed | 184mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Edinburgh East | 186mi | 87 | 2,9% | 2421 | 3,6% | 3,2% |
56 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Aldershot | 188mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Southampton, Hampshire | 190mi | 3 | 0,1% | 15121 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | TIGHNABRUAICH, Scotland | 191mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Enfield | 191mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | West End, Southampton | 192mi | 914 | 30,6% | 2873 | 31,8% | 31,2% |
61 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Guildford | 193mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Whitehill, Hampshire, GU35 | 194mi | 0 | 0,0% | 7569 | 0,0% | -253,3% |
63 | 19.4 | Verenigd Koninkrijk | Hythe, Hampshire | 194mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Stradishall, Suffolk | 196mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Kingston | 196mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Stirling | 197mi | 25 | 0,8% | 129 | 19,4% | 4,0% |
67 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Braintree, Essex | 205mi | 9 | 0,3% | 2097 | 0,4% | 0,4% |
68 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Billingshurst | 210mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Norwich | 210mi | 114 | 3,8% | 455 | 25,1% | 9,8% |
70 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | ? | 211mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Shanklin | 214mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Errol2, Perthshire | 215mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Errol3, Perthshire | 215mi | 521 | 17,4% | 12082 | 4,3% | 8,7% |
74 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Dundee | 221mi | 98 | 3,3% | 269 | 36,4% | 10,9% |
75 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Scaynes Hill, West Sussex | 223mi | 1091 | 36,5% | 4802 | 22,7% | 28,8% |
76 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Hassocks | 223mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | ? | 224mi | 1395 | 46,7% | 4106 | 34,0% | 39,8% |
78 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Birchington | 250mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Folkestone | 258mi | 302 | 10,1% | 1014 | 29,8% | 17,3% |
80 | 19.3 | Ierland | Castlemaine, Killarney | 264mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Aberdeen | 273mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 10.4 | Frankrijk | Boulogne-sur-Mer | 288mi | 378 | 12,7% | 1975 | 19,1% | 15,6% |
83 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | ST HELIER | 293mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 10.4 | Frankrijk | Yzengremer | 317mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.5 | Frankrijk | Langueux | 334mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 10.4 | Frankrijk | Bondues (59) | 340mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 22.2 | Frankrijk | Lille | 342mi | 32 | 1,1% | 487 | 6,6% | 2,7% |
88 | 19.4 | Nederland | Rozenburg | 348mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 22.2 | Nederland | Rijswijk | 348mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.3 | Nederland | Schagerbrug, JO22JS | 354mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 22.2 | Nederland | Schiedam | 354mi | 1060 | 35,5% | 16657 | 6,4% | 15,0% |
92 | 19.5 | Frankrijk | Estrees (59) | 356mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 10.3 | Nederland | Heinenoord | 361mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 10.4 | Frankrijk | Priziac (56) (Bretagne) | 364mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 22.2 | Nederland | Amsterdam-3138 | 367mi | 117 | 3,9% | 263 | 44,5% | 13,2% |
96 | 19.4 | Nederland | Amsterdam-2641 | 367mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 22.2 | Nederland | Woerden 2 | 368mi | 1333 | 44,6% | 4208 | 31,7% | 37,6% |
98 | 19.3 | Nederland | Woerden | 368mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.5 | Frankrijk | ACIGNE 35690 | 369mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 10.4 | Frankrijk | Cesson-Sévigné | 370mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.1 | Frankrijk | Neuilly sous Clermont | 379mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 10.4 | Frankrijk | Treffiagat | 380mi | 253 | 8,5% | 1198 | 21,1% | 13,4% |
103 | 19.3 | Nederland | Eemnes | 382mi | 0 | 0,0% | 5538 | 0,0% | -185,3% |
104 | 22.2 | Nederland | Almere-Buiten | 382mi | 502 | 16,8% | 1786 | 28,1% | 21,7% |
105 | 10.4 | Frankrijk | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 384mi | 13 | 0,4% | 15830 | 0,1% | 0,2% |
106 | 19.5 | Belgium | Brussels | 385mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 10.4 | Frankrijk | Dreux | 385mi | 28 | 0,9% | 121 | 23,1% | 4,7% |
108 | 22.2 | Belgium | Bonheiden | 385mi | 233 | 7,8% | 1293 | 18,0% | 11,9% |
109 | 10.4 | Nederland | Tilburg-Reeshof | 386mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.5 | Belgium | Heist op den Berg | 389mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.5 | Belgium | Herentals | 390mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 22.2 | Belgium | Haacht | 390mi | 271 | 9,1% | 714 | 38,0% | 18,6% |
113 | 19.3 | Nederland | Geldermalsen Oost | 391mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 10.4 | Frankrijk | La Loupe | 392mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 10.3 | Frankrijk | La Boissière-École | 394mi | 57 | 1,9% | 141 | 40,4% | 8,8% |
116 | 22.2 | Frankrijk | La Boissière-École | 394mi | 290 | 9,7% | 1386 | 20,9% | 14,3% |
117 | 22.2 | Belgium | Lobbes | 397mi | 1177 | 39,4% | 8713 | 13,5% | 23,1% |
118 | 10.4 | Frankrijk | Le Chesnay (78) | 400mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.5 | Frankrijk | Droue Sur Drouette | 400mi | 552 | 18,5% | 3861 | 14,3% | 16,3% |
120 | 19.4 | Belgium | Charleroi | 401mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 10.4 | Nederland | Oss | 402mi | 318 | 10,6% | 1170 | 27,2% | 17,0% |
122 | 19.5 | Frankrijk | Paris 19 | 403mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.1 | Belgium | Melin | 404mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 10.4 | Belgium | Tirlemont | 405mi | 8 | 0,3% | 36294 | 0,0% | 0,1% |
125 | 10.3 | Belgium | Jodoigne Souveraine RED | 405mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 22.2 | Belgium | Jodoigne souveraine | 405mi | 239 | 8,0% | 1900 | 12,6% | 10,0% |
127 | 19.5 | Belgium | Diest | 406mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.5 | Frankrijk | Saclay | 406mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 10.4 | Nederland | Veghel(noord) | 407mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.1 | Frankrijk | Bures sur Yvette | 407mi | 1 | 0,0% | 2840 | 0,0% | 0,0% |
131 | 10.3 | Belgium | Helecine | 409mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 10.4 | Nederland | Vaassen 2 | 410mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 10.4 | Frankrijk | Créteil | 410mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 10.3 | Nederland | Vaassen | 410mi | 252 | 8,4% | 15684 | 1,6% | 3,7% |
135 | 10.3 | Nederland | Epe | 411mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.5 | Nederland | Frieschepalen | 411mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 10.4 | Belgium | Hannut | 416mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.4 | Frankrijk | Authon la Plaine | 416mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.5 | Frankrijk | epaux-bezu | 421mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 10.4 | Nederland | Dwingeloo | 422mi | 1216 | 40,7% | 8991 | 13,5% | 23,5% |
141 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 422mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.3 | Duitsland | Kalkar | 434mi | 304 | 10,2% | 1550 | 19,6% | 14,1% |
143 | 10.4 | Frankrijk | RETHEL (08) | 435mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.4 | Duitsland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 441mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.4 | Belgium | Chaineux | 446mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 10.4 | Frankrijk | Baye 51 | 447mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.3 | Nederland | Enschede | 450mi | 184 | 6,2% | 534 | 34,5% | 14,6% |
148 | 22.2 | Duitsland | Linnich | 454mi | 1432 | 47,9% | 24980 | 5,7% | 16,6% |
149 | 19.4 | Duitsland | Mönchengladbach | 455mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.5 | Duitsland | Stolberg / Rheinland | 457mi | 122 | 4,1% | 12853 | 0,9% | 2,0% |
151 | 19.3 | Duitsland | Kreuzau-Obermaubach | 467mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.3 | Duitsland | Velbert | 473mi | 75 | 2,5% | 257 | 29,2% | 8,6% |
153 | 10.3 | Duitsland | Solingen (Ohligs) | 477mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.3 | Duitsland | Solingen-Merscheid | 478mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 10.4 | Duitsland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 479mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.3 | Duitsland | Dortmund II | 482mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.1 | Duitsland | Witten | 484mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 10.3 | Duitsland | Wilhelmshaven | 486mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 10.4 | Duitsland | Bergisch Gladbach | 490mi | 0 | 0,0% | 256 | 0,0% | -8,6% |
160 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 490mi | 973 | 32,6% | 2870 | 33,9% | 33,2% |
161 | 19.5 | Duitsland | Lohmar | 493mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 10.4 | Duitsland | Holdorf | 496mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 497mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 10.4 | Frankrijk | NIORT | 498mi | 9 | 0,3% | 5879 | 0,2% | 0,2% |
165 | 19.3 | Duitsland | Hörnum / Sylt | 498mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 10.4 | Frankrijk | Bannay | 500mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 10.4 | Frankrijk | Villedoux (17) | 501mi | 213 | 7,1% | 1659 | 12,8% | 9,6% |
168 | 19.1 | Duitsland | Lüdenscheid | 501mi | 74 | 2,5% | 301 | 24,6% | 7,8% |
169 | 10.3 | Duitsland | Cuxhaven-Oxstedt | 508mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.5 | Duitsland | Windeck | 509mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.5 | Duitsland | Windeck | 509mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.3 | Duitsland | Bremen-Vegesack | 511mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 10.4 | Noorwegen | Brusand (Test) | 516mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 10.3 | Noorwegen | Brusand | 516mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 10.4 | Duitsland | Bremen | 518mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 10.4 | Duitsland | Monzelfeld | 519mi | 145 | 4,9% | 6359 | 2,3% | 3,3% |
177 | 10.3 | Duitsland | Betzdorf/Sieg | 522mi | 0 | 0,0% | 112 | 0,0% | -3,7% |
178 | 19.4 | Duitsland | Sulingen - Suletal | 522mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 10.3 | Frankrijk | Rochefort | 522mi | 148 | 5,0% | 6459 | 2,3% | 3,4% |
180 | 19.5 | Duitsland | Bredstedt | 523mi | 348 | 11,6% | 1237 | 28,1% | 18,1% |
181 | 19.3 | Duitsland | Koblenz | 524mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.3 | Duitsland | Leck | 525mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.3 | Duitsland | Leopoldshöhe (Blue) | 528mi | 462 | 15,5% | 5763 | 8,0% | 11,1% |
184 | 6.8 | Duitsland | Leopoldshöhe | 528mi | 373 | 12,5% | 846 | 44,1% | 23,5% |
185 | 19.3 | Duitsland | Thedinghausen (Morsum) | 531mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.3 | Noorwegen | Moi | 534mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.3 | Noorwegen | Spangereid Lindesnes | 535mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.5 | Duitsland | Voelklingen | 535mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 10.4 | Duitsland | Großenwiehe | 536mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.3 | Duitsland | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 536mi | 44 | 1,5% | 4602 | 1,0% | 1,2% |
191 | 10.4 | Frankrijk | 54180 | 536mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 10.4 | Frankrijk | Poursac | 537mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 22.2 | Noorwegen | Gyland | 537mi | 469 | 15,7% | 3060 | 15,3% | 15,5% |
194 | 19.3 | Duitsland | Schlangen ( Blue) | 537mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 19.3 | Duitsland | Bückeburg | 538mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 10.4 | Duitsland | Nienburg / Weser | 540mi | 204 | 6,8% | 379 | 53,8% | 19,2% |
197 | 10.4 | Duitsland | Exten Niedersachsen | 542mi | 166 | 5,6% | 5573 | 3,0% | 4,1% |
198 | 10.4 | Frankrijk | St Nicolas de port | 542mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.5 | Frankrijk | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 544mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 22.0 | Frankrijk | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 544mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 10.4 | Frankrijk | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 544mi | 1349 | 45,1% | 8778 | 15,4% | 26,3% |
202 | 19.3 | Duitsland | Auetal | 546mi | 12 | 0,4% | 16968 | 0,1% | 0,2% |
203 | 22.2 | Denemarken | Skovboel, Aabenraa | 549mi | 83 | 2,8% | 3809 | 2,2% | 2,5% |
204 | 6.8 | Duitsland | Büdelsdorf | 550mi | 184 | 6,2% | 536 | 34,3% | 14,5% |
205 | 19.5 | Frankrijk | Oradour sur glane | 551mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 10.4 | Frankrijk | Sainte-Feyre (23) | 553mi | 125 | 4,2% | 695 | 18,0% | 8,7% |
207 | 19.3 | Duitsland | Zweibrücken | 554mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 19.3 | Duitsland | Waldsolms | 557mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 10.3 | Duitsland | Hamburg-Neuenfelde | 557mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 10.4 | Duitsland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 558mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 10.4 | ? | ? | 559mi | 23 | 0,8% | 151 | 15,2% | 3,4% |
212 | 6.8 | Duitsland | Höxter | 560mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.4 | Duitsland | Mainz-Grossberg | 563mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 10.2 | Denemarken | Silkeborg | 564mi | 0 | 0,0% | 30 | 0,0% | -1,0% |
215 | 10.3 | Duitsland | Isernhagen | 566mi | 596 | 19,9% | 1455 | 41,0% | 28,6% |
216 | 19.3 | Duitsland | Hungen | 571mi | 0 | 0,0% | 172 | 0,0% | -5,8% |
217 | 19.5 | Duitsland | Burgdorf | 575mi | 87 | 2,9% | 10597 | 0,8% | 1,5% |
218 | 19.5 | Denemarken | Hårby - Skanderborg | 577mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 10.3 | Duitsland | Frankenthal (RED) | 582mi | 236 | 7,9% | 13621 | 1,7% | 3,7% |
220 | 19.4 | Duitsland | 67071 Ludwigshafen | 583mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.4 | Duitsland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 584mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.4 | Duitsland | Gross-Umstadt | 592mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 10.4 | Duitsland | Lübeck | 593mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.3 | Duitsland | Büchelberg | 593mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 22.2 | Noorwegen | Bergen | 593mi | 522 | 17,5% | 16059 | 3,3% | 7,5% |
226 | 10.4 | Frankrijk | Marsac sur l'Isle | 594mi | 508 | 17,0% | 2363 | 21,5% | 19,1% |
227 | 19.5 | Frankrijk | BUSSET (03270) | 594mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.1 | Noorwegen | Froland | 598mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 10.4 | Frankrijk | Besancon | 598mi | 334 | 11,2% | 2487 | 13,4% | 12,3% |
230 | 6.8 | Duitsland | Heißum | 598mi | 119 | 4,0% | 205 | 58,0% | 15,2% |
231 | 10.4 | Duitsland | Braunschweig-Querum | 600mi | 101 | 3,4% | 644 | 15,7% | 7,3% |
232 | 10.4 | Duitsland | Sieber im Harz | 605mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.4 | Duitsland | Flechtorf | 605mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.1 | Duitsland | Kraichtal | 608mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.4 | Duitsland | Gaggenau Blue | 608mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
