Alle informatie geldt voor de periode van 60 minuten voor de laatste update.
Hier zijn alle actieve stations van het bliksemdetectie netwerk zichtbaar. De tabel kan gerangschikt worden door te klikken op de link in de eerste rij.
| Pos. | PCB | Land | Stad | Afstand | Inslagen/h | Signalen/h | Efficientie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal | Ratio | Aantal | Ratio | ||||||
| 1 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | North Wales, Colwyn Bay | 0mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 10.2 | Verenigd Koninkrijk | North Wales, Colwyn Bay | 0mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | ? | 1mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Liverpool | 35mi | 4 | 1,2% | 11898 | 0,0% | 0,2% |
| 5 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Warrington, Cheshire (BLUE) | 44mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Warrington, Cheshire (RED) | 44mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Wilmslow | 63mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Penkridge, Staffordshire, UK | 78mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Ellastone | 82mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Isle of Man | 82mi | 2 | 0,6% | 5690 | 0,0% | 0,1% |
| 11 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Stourbridge | 87mi | 0 | 0,0% | 294 | 0,0% | -88,3% |
| 12 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Stourbridge West Midlands | 87mi | 8 | 2,4% | 18303 | 0,0% | 0,3% |
| 13 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Gilwern | 105mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | 19.5 | Ierland | Churchtown Dublin 14 | 105mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 15 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Ryton | 106mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 16 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Nuneaton | 106mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 17 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 112mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 18 | 19.3 | Ierland | Lucan, Dublin | 113mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Leicester | 116mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 20 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Alston, Cumbria | 116mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 21 | 19.5 | ? | ? | 116mi | 1 | 0,3% | 4647 | 0,0% | 0,1% |
| 22 | 19.3 | Ierland | Maynooth | 119mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 23 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Ashby Magna | 119mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 24 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Conlig (BLUE mini) | 122mi | 6 | 1,8% | 232 | 2,6% | 2,2% |
| 25 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Conlig (RED) | 122mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 26 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Belfast (Sydenham Blue) | 126mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 27 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 126mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 28 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Yarm on Tees | 129mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 29 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Lincoln | 132mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 30 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Billingham | 135mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 31 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Congresbury, Somerset | 139mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 32 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Congresbury, Somerset | 139mi | 0 | 0,0% | 5832 | 0,0% | < -999% |
| 33 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Bristol / Bath | 140mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 34 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Redcar | 141mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 35 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Newcastle | 142mi | 2 | 0,6% | 10 | 20,0% | 3,5% |
| 36 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Bicester | 144mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 37 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Bath | 144mi | 1 | 0,3% | 339 | 0,3% | 0,3% |
| 38 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Higham Ferrers | 148mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 39 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Cleadon | 149mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 40 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Oxford | 150mi | 0 | 0,0% | 8 | 0,0% | -2,4% |
| 41 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Oakhill | 152mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 42 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Harlington | 164mi | 0 | 0,0% | 1600 | 0,0% | -480,5% |
| 43 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Willand, Devon. UK | 167mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 44 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Chatteris, Cambridgeshire | 168mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 45 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Chard | 170mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 46 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Eyeworth | 170mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 47 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Hinxworth, Baldock, Herts. | 171mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 48 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Ely | 177mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 49 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Cambridge | 178mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 50 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Exeter | 178mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 51 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Otter Valley, Devon, UK | 180mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 52 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Sidmouth | 181mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 53 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Hertfordshire, U.K. | 182mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 54 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Marshgate, Camelford, Cornwall | 183mi | 1 | 0,3% | 624 | 0,2% | 0,2% |
| 55 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Berwick-upon-Tweed | 184mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 56 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Edinburgh East | 186mi | 0 | 0,0% | 4261 | 0,0% | < -999% |
| 57 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Aldershot | 188mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 58 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Farnham | 188mi | 2 | 0,6% | 2637 | 0,1% | 0,2% |
| 59 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | TIGHNABRUAICH, Scotland | 191mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 60 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Enfield | 191mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 61 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | West End, Southampton | 192mi | 3 | 0,9% | 90 | 3,3% | 1,7% |
| 62 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Guildford | 193mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 63 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Headley. Bordon | 194mi | 1 | 0,3% | 95 | 1,1% | 0,6% |
| 64 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Whitehill, Hampshire, GU35 | 194mi | 0 | 0,0% | 8509 | 0,0% | < -999% |
| 65 | 19.4 | Verenigd Koninkrijk | Hythe, Hampshire | 194mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 66 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Kingston | 196mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 67 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Stirling | 197mi | 0 | 0,0% | 18 | 0,0% | -5,4% |
| 68 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Braintree, Essex | 205mi | 0 | 0,0% | 444 | 0,0% | -133,3% |
| 69 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Billingshurst | 210mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 70 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Norwich | 210mi | 1 | 0,3% | 87 | 1,1% | 0,6% |
| 71 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | ? | 211mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 72 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Errol3, Perthshire | 215mi | 6 | 1,8% | 8880 | 0,1% | 0,3% |
| 73 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Dundee | 221mi | 2 | 0,6% | 47 | 4,3% | 1,6% |
| 74 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Scaynes Hill, West Sussex | 223mi | 2 | 0,6% | 104 | 1,9% | 1,1% |
| 75 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Hassocks | 223mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 76 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | ? | 224mi | 2 | 0,6% | 31 | 6,5% | 2,0% |
| 77 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Birchington | 250mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 78 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Ramsgate Kent | 256mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 79 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Folkestone | 258mi | 2 | 0,6% | 18 | 11,1% | 2,6% |
| 80 | 19.3 | Ierland | Castlemaine, Killarney | 264mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 81 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | ST HELIER | 293mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 82 | 19.1 | Frankrijk | Bergues | 307mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 83 | 19.3 | Duitsland | Bremen-Farge | 318mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 84 | 19.5 | Frankrijk | Langueux | 334mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 85 | 10.4 | Frankrijk | Bondues (59) | 340mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 86 | 22.2 | Frankrijk | Lille | 342mi | 0 | 0,0% | 252 | 0,0% | -75,7% |
| 87 | 19.1 | Frankrijk | Tourcoing | 343mi | 3 | 0,9% | 151 | 2,0% | 1,3% |
| 88 | 19.4 | Nederland | Rozenburg | 348mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 89 | 22.2 | Nederland | Rijswijk | 348mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 90 | 19.3 | Nederland | Schagerbrug, JO22JS | 354mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 91 | 22.2 | Nederland | Schiedam | 354mi | 0 | 0,0% | 693 | 0,0% | -208,1% |
| 92 | 10.3 | Nederland | Zoetermeer | 355mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 93 | 19.5 | Frankrijk | Estrees (59) | 356mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 94 | 10.3 | Nederland | Heinenoord | 361mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 95 | 10.4 | Frankrijk | Priziac (56) (Bretagne) | 364mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 96 | 19.4 | Nederland | Amsterdam-2641 | 367mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 97 | 19.3 | Nederland | Woerden | 368mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 98 | 22.2 | Nederland | Woerden 2 | 368mi | 3 | 0,9% | 170 | 1,8% | 1,3% |
| 99 | 19.5 | Frankrijk | ACIGNE 35690 | 369mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 100 | 10.4 | Frankrijk | Cesson-Sévigné | 370mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 101 | 19.4 | Nederland | Almere | 378mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 102 | 19.1 | Frankrijk | Neuilly sous Clermont | 379mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 103 | 22.0 | ? | ? | 379mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 104 | 19.3 | Frankrijk | Mantes la jolie (78) | 379mi | 0 | 0,0% | 386 | 0,0% | -115,9% |
| 105 | 22.2 | Nederland | Almere-Buiten | 382mi | 3 | 0,9% | 48 | 6,3% | 2,4% |
| 106 | 10.4 | Frankrijk | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 384mi | 6 | 1,8% | 15854 | 0,0% | 0,3% |
| 107 | 19.5 | Belgium | Brussels | 385mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 108 | 10.4 | Frankrijk | Dreux | 385mi | 1 | 0,3% | 43 | 2,3% | 0,8% |
| 109 | 22.2 | Belgium | Bonheiden | 385mi | 2 | 0,6% | 4923 | 0,0% | 0,2% |
| 110 | 10.4 | Nederland | Tilburg-Reeshof | 386mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 111 | 19.5 | Belgium | Heist op den Berg | 389mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 112 | 19.5 | Belgium | Herentals | 390mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 113 | 22.2 | Belgium | Haacht | 390mi | 2 | 0,6% | 95 | 2,1% | 1,1% |
| 114 | 19.3 | Nederland | Geldermalsen Oost | 391mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 115 | 10.4 | Frankrijk | La Loupe | 392mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 116 | 22.2 | Frankrijk | La Boissière-École | 394mi | 2 | 0,6% | 42 | 4,8% | 1,7% |
| 117 | 22.2 | Belgium | Lobbes | 397mi | 3 | 0,9% | 141 | 2,1% | 1,4% |
| 118 | 10.4 | Frankrijk | Le Chesnay (78) | 400mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 119 | 19.5 | Frankrijk | Droue Sur Drouette | 400mi | 1 | 0,3% | 3882 | 0,0% | 0,1% |
| 120 | 19.4 | Belgium | Charleroi | 401mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 121 | 10.4 | Nederland | Oss | 402mi | 0 | 0,0% | 188 | 0,0% | -56,5% |
| 122 | 19.5 | Frankrijk | Paris 19 | 403mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 123 | 19.1 | Belgium | Melin | 404mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 124 | 10.4 | Belgium | Tirlemont | 405mi | 1 | 0,3% | 35107 | 0,0% | 0,0% |
| 125 | 19.3 | Nederland | IJsselmuiden | 405mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 126 | 10.3 | Belgium | Jodoigne Souveraine RED | 405mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 127 | 22.2 | Belgium | Jodoigne souveraine | 405mi | 0 | 0,0% | 36719 | 0,0% | < -999% |
| 128 | 19.5 | Belgium | Diest | 406mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 129 | 19.5 | Frankrijk | Saclay | 406mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 130 | 22.2 | Nederland | Gorredijk | 407mi | 1 | 0,3% | 17038 | 0,0% | 0,0% |
| 131 | 10.4 | Nederland | Veghel(noord) | 407mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 132 | 10.3 | Belgium | Helecine | 409mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 133 | 10.4 | Nederland | Vaassen 2 | 410mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 134 | 10.3 | Nederland | Vaassen | 410mi | 1 | 0,3% | 3265 | 0,0% | 0,1% |
| 135 | 10.4 | Frankrijk | Créteil | 410mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 136 | 10.3 | Nederland | Epe | 411mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 137 | 19.5 | Nederland | Frieschepalen | 411mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 138 | 10.4 | Belgium | Hannut | 416mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 139 | 10.4 | Frankrijk | Authon la Plaine | 416mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 140 | 19.5 | Frankrijk | epaux-bezu | 421mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 141 | 10.4 | Nederland | Dwingeloo | 422mi | 6 | 1,8% | 629 | 1,0% | 1,3% |
| 142 | 19.3 | Duitsland | Kalkar | 434mi | 2 | 0,6% | 288 | 0,7% | 0,6% |
| 143 | 10.4 | Frankrijk | RETHEL (08) | 435mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 144 | 19.4 | Duitsland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 441mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 145 | 19.4 | Belgium | Chaineux | 446mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 146 | 19.3 | Nederland | Enschede | 450mi | 0 | 0,0% | 17 | 0,0% | -5,1% |
| 147 | 22.2 | Duitsland | Linnich | 454mi | 3 | 0,9% | 661 | 0,5% | 0,6% |
| 148 | 19.4 | Duitsland | Mönchengladbach | 455mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 149 | 19.3 | Duitsland | Krefeld | 457mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 150 | 19.5 | Duitsland | Stolberg / Rheinland | 457mi | 2 | 0,6% | 10152 | 0,0% | 0,1% |
| 151 | 22.2 | Duitsland | ? | 467mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 152 | 19.3 | Duitsland | Velbert | 473mi | 0 | 0,0% | 76 | 0,0% | -22,8% |
| 153 | 10.3 | Duitsland | Solingen (Ohligs) | 477mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 154 | 10.4 | Frankrijk | Salbris | 478mi | 0 | 0,0% | 18 | 0,0% | -5,4% |
| 155 | 19.3 | Duitsland | Solingen-Merscheid | 478mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 156 | 10.4 | Duitsland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 479mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 157 | 19.3 | Duitsland | Dortmund II | 482mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 158 | 19.1 | Duitsland | Witten | 484mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 159 | 10.3 | Duitsland | Wilhelmshaven | 486mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 160 | 10.4 | Duitsland | Bergisch Gladbach | 490mi | 0 | 0,0% | 185 | 0,0% | -55,6% |
| 161 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 490mi | 1 | 0,3% | 1860 | 0,1% | 0,1% |
| 162 | 19.5 | Duitsland | Lohmar | 493mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 163 | 10.4 | Duitsland | Holdorf | 496mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 164 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 497mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 165 | 10.4 | Frankrijk | NIORT | 498mi | 0 | 0,0% | 191 | 0,0% | -57,4% |
| 166 | 19.3 | Duitsland | Hörnum / Sylt | 498mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 167 | 10.4 | Frankrijk | Bannay | 500mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 168 | 10.4 | Duitsland | Menden | 501mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 169 | 19.1 | Duitsland | Lüdenscheid | 501mi | 1 | 0,3% | 73 | 1,4% | 0,6% |
| 170 | 10.3 | Duitsland | Cuxhaven-Oxstedt | 508mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 171 | 19.5 | Duitsland | Windeck | 509mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 172 | 19.5 | Duitsland | Windeck | 509mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 173 | 10.4 | Noorwegen | Brusand (Test) | 516mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 174 | 10.3 | Noorwegen | Brusand | 516mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 175 | 10.4 | Duitsland | Bremen | 518mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 176 | 4.x | Duitsland | Bremen | 519mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 177 | 10.4 | Duitsland | Monzelfeld | 519mi | 1 | 0,3% | 137 | 0,7% | 0,5% |
| 178 | 10.3 | Duitsland | Betzdorf/Sieg | 522mi | 0 | 0,0% | 878 | 0,0% | -263,7% |
| 179 | 10.3 | Frankrijk | Rochefort | 522mi | 2 | 0,6% | 7486 | 0,0% | 0,1% |
| 180 | 19.5 | Duitsland | Bredstedt | 523mi | 2 | 0,6% | 303 | 0,7% | 0,6% |
| 181 | 19.3 | Duitsland | Koblenz | 524mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 182 | 10.4 | Duitsland | Delbrück | 525mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 183 | 6.8 | Duitsland | Leopoldshöhe | 528mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 184 | 19.3 | Duitsland | Leopoldshöhe (Blue) | 528mi | 0 | 0,0% | 775 | 0,0% | -232,7% |
| 185 | 19.3 | Duitsland | Thedinghausen (Morsum) | 531mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 186 | 10.4 | Duitsland | Minden | 533mi | 0 | 0,0% | 16 | 0,0% | -4,8% |
| 187 | 19.3 | Noorwegen | Moi | 534mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 188 | 19.5 | Duitsland | Voelklingen | 535mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 189 | 19.3 | Noorwegen | Spangereid Lindesnes | 535mi | 1 | 0,3% | 2070 | 0,0% | 0,1% |
| 190 | 10.4 | Duitsland | Großenwiehe | 536mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 191 | 19.3 | Duitsland | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 536mi | 0 | 0,0% | 2176 | 0,0% | -653,5% |
| 192 | 10.4 | Frankrijk | 54180 | 536mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 193 | 10.4 | Frankrijk | Poursac | 537mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 194 | 22.2 | Noorwegen | Gyland | 537mi | 4 | 1,2% | 5686 | 0,1% | 0,3% |
| 195 | 19.3 | Duitsland | Schlangen ( Blue) | 537mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 196 | 19.3 | Duitsland | Bückeburg | 538mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 197 | 10.4 | Duitsland | Nienburg / Weser | 540mi | 0 | 0,0% | 4 | 0,0% | -1,2% |
| 198 | 10.4 | Duitsland | Exten Niedersachsen | 542mi | 4 | 1,2% | 5358 | 0,1% | 0,3% |
| 199 | 10.4 | Frankrijk | St Nicolas de port | 542mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 200 | 6.8 | Noorwegen | Karmsund | 544mi | 0 | 0,0% | 41 | 0,0% | -12,3% |
| 201 | 19.5 | Frankrijk | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 544mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 202 | 22.0 | Frankrijk | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 544mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 203 | 10.4 | Frankrijk | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 544mi | 5 | 1,5% | 231 | 2,2% | 1,8% |
| 204 | 19.3 | Duitsland | Auetal | 546mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 205 | 22.2 | Denemarken | Skovboel, Aabenraa | 549mi | 3 | 0,9% | 4778 | 0,1% | 0,2% |
| 206 | 6.8 | Duitsland | Büdelsdorf | 550mi | 0 | 0,0% | 58 | 0,0% | -17,4% |
| 207 | 10.4 | Frankrijk | Sainte-Feyre (23) | 553mi | 2 | 0,6% | 42 | 4,8% | 1,7% |
| 208 | 19.3 | Duitsland | Zweibrücken | 554mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 209 | 19.3 | Duitsland | Waldsolms | 557mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 210 | 10.3 | Duitsland | Hamburg-Neuenfelde | 557mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 211 | 10.4 | Duitsland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 558mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 212 | 6.8 | Duitsland | Höxter | 560mi | 2 | 0,6% | 122 | 1,6% | 1,0% |
| 213 | 10.3 | Denemarken | Brejning | 561mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 214 | 10.2 | Denemarken | Silkeborg | 564mi | 0 | 0,0% | 29219 | 0,0% | < -999% |
| 215 | 10.3 | Duitsland | Isernhagen | 566mi | 1 | 0,3% | 83 | 1,2% | 0,6% |
| 216 | 19.3 | Duitsland | Hungen | 571mi | 0 | 0,0% | 60 | 0,0% | -18,0% |
| 217 | 19.5 | Duitsland | Burgdorf | 575mi | 1 | 0,3% | 3798 | 0,0% | 0,1% |
| 218 | 19.5 | Denemarken | Hårby - Skanderborg | 577mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 219 | 19.3 | Duitsland | Meckenheim | 582mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 220 | 10.3 | Duitsland | Frankenthal (RED) | 582mi | 1 | 0,3% | 8422 | 0,0% | 0,1% |
| 221 | 19.4 | Duitsland | 67071 Ludwigshafen | 583mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 222 | 19.4 | Duitsland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 584mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 223 | 19.4 | Duitsland | Gross-Umstadt | 592mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 224 | 10.4 | Duitsland | Lübeck | 593mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 225 | 19.3 | Duitsland | Büchelberg | 593mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 226 | 22.2 | Noorwegen | Bergen | 593mi | 2 | 0,6% | 8684 | 0,0% | 0,1% |
| 227 | 19.5 | Frankrijk | BUSSET (03270) | 594mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 228 | 19.1 | Noorwegen | Froland | 598mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 229 | 10.4 | Frankrijk | Besancon | 598mi | 2 | 0,6% | 464 | 0,4% | 0,5% |
