Tous les chiffres se rapportent à une période de 60 minutes avant la dernière mise à jour.
Ici vous pouvez voir toutes les stations actives du réseau de détection de la foudre. Vous pouvez faire des tris dans le tableau en cliquant sur les liens dans la première rangée.
| Pos. | PCB | Pays | Ville | Distance | Foudres/h | Signaux/h | Efficience | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Taux | Nb | Taux | ||||||
| 1 | 10.2 | Royaume-Uni | North Wales, Colwyn Bay | 0mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 10.3 | Royaume-Uni | North Wales, Colwyn Bay | 0mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 19.5 | Royaume-Uni | ? | 1mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 22.2 | Royaume-Uni | Liverpool | 35mi | 1470 | 40,2% | 7130 | 20,6% | 28,8% |
| 5 | 10.4 | Royaume-Uni | Warrington, Cheshire (RED) | 44mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 19.1 | Royaume-Uni | Warrington, Cheshire (BLUE) | 44mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 19.5 | Royaume-Uni | Wilmslow | 63mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 19.5 | Royaume-Uni | Manchester | 64mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 10.4 | Royaume-Uni | Cheddleton Nr.Leek | 72mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 10.4 | Royaume-Uni | Grange-over-Sands | 73mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 11 | 19.5 | Royaume-Uni | Penkridge, Staffordshire, UK | 78mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 12 | 19.5 | Royaume-Uni | Ellastone | 82mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 13 | 22.2 | Royaume-Uni | Isle of Man | 82mi | 88 | 2,4% | 5882 | 1,5% | 1,9% |
| 14 | 10.4 | Royaume-Uni | Stourbridge | 87mi | 10 | 0,3% | 1347 | 0,7% | 0,5% |
| 15 | 19.3 | Royaume-Uni | Stourbridge West Midlands | 87mi | 25 | 0,7% | 15481 | 0,2% | 0,3% |
| 16 | 19.3 | Royaume-Uni | Derby | 97mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 17 | 19.5 | Royaume-Uni | Gilwern | 105mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 18 | 19.5 | Ireland | Churchtown Dublin 14 | 105mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | 19.3 | Royaume-Uni | Ryton | 106mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 20 | 19.5 | Royaume-Uni | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 112mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 21 | 19.3 | Ireland | Lucan, Dublin | 113mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 22 | 19.3 | Royaume-Uni | Alston, Cumbria | 116mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 23 | 19.5 | ? | ? | 116mi | 5 | 0,1% | 1939 | 0,3% | 0,2% |
| 24 | 19.3 | Ireland | Maynooth | 119mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 25 | 19.5 | Royaume-Uni | Ashby Magna | 119mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 26 | 22.2 | Royaume-Uni | Conlig (BLUE mini) | 122mi | 806 | 22,0% | 2676 | 30,1% | 25,8% |
| 27 | 10.4 | Royaume-Uni | Conlig (RED) | 122mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 28 | 19.5 | Royaume-Uni | Belfast (Sydenham Blue) | 126mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 29 | 19.5 | Royaume-Uni | Yarm on Tees | 129mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 30 | 19.5 | Royaume-Uni | Billingham | 135mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 31 | 19.1 | Royaume-Uni | Congresbury, Somerset | 139mi | 0 | 0,0% | 1126 | 0,0% | -30,8% |
| 32 | 10.4 | Royaume-Uni | Congresbury, Somerset | 139mi | 9 | 0,2% | 7588 | 0,1% | 0,2% |
| 33 | 19.5 | Royaume-Uni | Bristol / Bath | 140mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 34 | 19.3 | Royaume-Uni | Redcar | 141mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 35 | 19.3 | Royaume-Uni | Newcastle | 142mi | 409 | 11,2% | 1467 | 27,9% | 17,7% |
| 36 | 10.3 | Royaume-Uni | Bicester | 144mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 37 | 22.2 | Royaume-Uni | Bath | 144mi | 0 | 0,0% | 788 | 0,0% | -21,5% |
| 38 | 19.5 | Royaume-Uni | Higham Ferrers | 148mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 39 | 19.5 | Royaume-Uni | Cleadon | 149mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 40 | 19.5 | Royaume-Uni | Oxford | 150mi | 6 | 0,2% | 23 | 26,1% | 2,1% |
| 41 | 19.5 | Royaume-Uni | Oakhill | 152mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 42 | 19.1 | Royaume-Uni | Willand, Devon. UK | 167mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 43 | 10.3 | Royaume-Uni | Chatteris, Cambridgeshire | 168mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 44 | 19.5 | Royaume-Uni | Chard | 170mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 45 | 19.3 | Royaume-Uni | Eyeworth | 170mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 46 | 19.5 | Royaume-Uni | Hinxworth, Baldock, Herts. | 171mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 47 | 19.5 | Royaume-Uni | Ely | 177mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 48 | 19.5 | Royaume-Uni | Cambridge | 178mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 49 | 19.5 | Royaume-Uni | Exeter | 178mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 50 | 19.5 | Royaume-Uni | Otter Valley, Devon, UK | 180mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 51 | 19.5 | Royaume-Uni | Sidmouth | 181mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 52 | 19.5 | Royaume-Uni | Hertfordshire, U.K. | 182mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 53 | 22.2 | Royaume-Uni | Marshgate, Camelford, Cornwall | 183mi | 43 | 1,2% | 112 | 38,4% | 6,7% |
| 54 | 19.5 | Royaume-Uni | Berwick-upon-Tweed | 184mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 55 | 19.3 | Royaume-Uni | Edinburgh East | 186mi | 364 | 9,9% | 3384 | 10,8% | 10,3% |
| 56 | 10.4 | Royaume-Uni | Aldershot | 188mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 57 | 19.5 | Royaume-Uni | Farnham | 188mi | 22 | 0,6% | 12096 | 0,2% | 0,3% |
| 58 | 19.5 | Royaume-Uni | TIGHNABRUAICH, Scotland | 191mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 59 | 19.5 | Royaume-Uni | Enfield | 191mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 60 | 19.5 | Royaume-Uni | West End, Southampton | 192mi | 248 | 6,8% | 1496 | 16,6% | 10,6% |
| 61 | 19.5 | Royaume-Uni | Guildford | 193mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 62 | 22.2 | Royaume-Uni | Headley. Bordon | 194mi | 294 | 8,0% | 1278 | 23,0% | 13,6% |
| 63 | 19.5 | Royaume-Uni | Whitehill, Hampshire, GU35 | 194mi | 0 | 0,0% | 8021 | 0,0% | -219,2% |
| 64 | 19.4 | Royaume-Uni | Hythe, Hampshire | 194mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 65 | 19.3 | Royaume-Uni | Kingston | 196mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 66 | 19.5 | Royaume-Uni | Stirling | 197mi | 135 | 3,7% | 277 | 48,7% | 13,4% |
| 67 | 19.5 | Royaume-Uni | Braintree, Essex | 205mi | 107 | 2,9% | 723 | 14,8% | 6,6% |
| 68 | 19.5 | Royaume-Uni | Billingshurst | 210mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 69 | 19.5 | Royaume-Uni | Norwich | 210mi | 223 | 6,1% | 1528 | 14,6% | 9,4% |
| 70 | 19.5 | Royaume-Uni | ? | 211mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 71 | 10.4 | Royaume-Uni | Shanklin | 214mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 72 | 22.2 | Royaume-Uni | Errol3, Perthshire | 215mi | 807 | 22,0% | 5465 | 14,8% | 18,0% |
| 73 | 10.4 | Royaume-Uni | Errol2, Perthshire | 215mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 74 | 10.4 | Royaume-Uni | Dundee | 221mi | 323 | 8,8% | 1025 | 31,5% | 16,7% |
| 75 | 22.2 | Royaume-Uni | Scaynes Hill, West Sussex | 223mi | 1373 | 37,5% | 15438 | 8,9% | 18,3% |
| 76 | 19.3 | Royaume-Uni | Hassocks | 223mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 77 | 22.2 | Royaume-Uni | ? | 224mi | 226 | 6,2% | 1594 | 14,2% | 9,4% |
| 78 | 19.3 | Royaume-Uni | Birchington | 250mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 79 | 19.3 | Royaume-Uni | Ramsgate Kent | 256mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 80 | 10.4 | Royaume-Uni | Folkestone | 258mi | 785 | 21,4% | 9816 | 8,0% | 13,1% |
| 81 | 19.3 | Ireland | Castlemaine, Killarney | 264mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 82 | 10.4 | Royaume-Uni | Aberdeen | 273mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 83 | 10.4 | France | Boulogne-sur-Mer | 288mi | 654 | 17,9% | 35605 | 1,8% | 5,7% |
| 84 | 19.5 | Royaume-Uni | ST HELIER | 293mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 85 | 19.1 | France | Bergues | 307mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 86 | 10.4 | France | Yzengremer | 317mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 87 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Farge | 318mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 88 | 19.5 | France | Langueux | 334mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 89 | 10.4 | France | Bondues (59) | 340mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 90 | 22.2 | France | Lille | 342mi | 38 | 1,0% | 885 | 4,3% | 2,1% |
| 91 | 19.1 | France | Tourcoing | 343mi | 869 | 23,7% | 16141 | 5,4% | 11,3% |
| 92 | 19.4 | Pays-Bas | Rozenburg | 348mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 93 | 22.2 | Pays-Bas | Rijswijk | 348mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 94 | 19.3 | Pays-Bas | Schagerbrug, JO22JS | 354mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 95 | 22.0 | Pays-Bas | Schiedam | 354mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 96 | 10.3 | Pays-Bas | Zoetermeer | 355mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 97 | 19.5 | France | Estrees (59) | 356mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 98 | 10.3 | Pays-Bas | Heinenoord | 361mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 99 | 10.4 | France | Priziac (56) (Bretagne) | 364mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 100 | 19.4 | Pays-Bas | Amsterdam-2641 | 367mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 101 | 22.2 | Pays-Bas | Woerden 2 | 368mi | 1035 | 28,3% | 14892 | 7,0% | 14,0% |
| 102 | 19.3 | Pays-Bas | Woerden | 368mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 103 | 19.5 | France | ACIGNE 35690 | 369mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 104 | 10.4 | France | Cesson-Sévigné | 370mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 105 | 19.1 | France | Neuilly sous Clermont | 379mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 106 | 22.0 | ? | ? | 379mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 107 | 19.3 | France | Mantes la jolie (78) | 379mi | 522 | 14,3% | 7142 | 7,3% | 10,2% |
| 108 | 10.4 | France | Treffiagat | 380mi | 208 | 5,7% | 1647 | 12,6% | 8,5% |
| 109 | 22.2 | Pays-Bas | Almere-Buiten | 382mi | 605 | 16,5% | 6817 | 8,9% | 12,1% |
| 110 | 22.2 | Pays-Bas | Dongjum | 383mi | 633 | 17,3% | 4700 | 13,5% | 15,3% |
| 111 | 10.4 | France | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 384mi | 146 | 4,0% | 13841 | 1,1% | 2,1% |
| 112 | 19.5 | Belgique | Brussels | 385mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 113 | 10.4 | France | Dreux | 385mi | 410 | 11,2% | 2720 | 15,1% | 13,0% |
| 114 | 22.2 | Belgique | Bonheiden | 385mi | 136 | 3,7% | 3558 | 3,8% | 3,8% |
| 115 | 10.4 | Pays-Bas | Tilburg-Reeshof | 386mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 116 | 19.5 | Belgique | Heist op den Berg | 389mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 117 | 19.5 | Belgique | Herentals | 390mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 118 | 22.2 | Belgique | Haacht | 390mi | 473 | 12,9% | 17512 | 2,7% | 5,9% |
| 119 | 19.3 | Pays-Bas | Geldermalsen Oost | 391mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 120 | 10.4 | France | La Loupe | 392mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 121 | 22.2 | France | La Boissière-École | 394mi | 747 | 20,4% | 10662 | 7,0% | 12,0% |
| 122 | 22.2 | Belgique | Lobbes | 397mi | 581 | 15,9% | 18964 | 3,1% | 7,0% |
| 123 | 10.4 | France | Le Chesnay (78) | 400mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 124 | 19.5 | France | Droue Sur Drouette | 400mi | 830 | 22,7% | 5631 | 14,7% | 18,3% |
| 125 | 19.4 | Belgique | Charleroi | 401mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 126 | 10.4 | Pays-Bas | Oss | 402mi | 679 | 18,6% | 10959 | 6,2% | 10,7% |
| 127 | 19.1 | Belgique | Melin | 404mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 128 | 10.4 | Belgique | Tirlemont | 405mi | 156 | 4,3% | 62407 | 0,2% | 1,0% |
| 129 | 19.3 | Pays-Bas | IJsselmuiden | 405mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 130 | 10.3 | Belgique | Jodoigne Souveraine RED | 405mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 131 | 22.2 | Belgique | Jodoigne souveraine | 405mi | 690 | 18,9% | 15687 | 4,4% | 9,1% |
| 132 | 19.5 | Belgique | Diest | 406mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 133 | 19.5 | France | Saclay | 406mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 134 | 22.2 | Pays-Bas | Gorredijk | 407mi | 41 | 1,1% | 965 | 4,2% | 2,2% |
| 135 | 10.4 | Pays-Bas | Veghel(noord) | 407mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 136 | 19.1 | France | Bures sur Yvette | 407mi | 7 | 0,2% | 5056 | 0,1% | 0,2% |
| 137 | 10.3 | Belgique | Helecine | 409mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 138 | 10.3 | Pays-Bas | Vaassen | 410mi | 601 | 16,4% | 14974 | 4,0% | 8,1% |
| 139 | 10.4 | Pays-Bas | Vaassen 2 | 410mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 140 | 10.3 | Pays-Bas | Epe | 411mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 141 | 19.5 | Pays-Bas | Frieschepalen | 411mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 142 | 10.4 | Belgique | Hannut | 416mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 143 | 10.4 | France | Authon la Plaine | 416mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 144 | 19.5 | France | epaux-bezu | 421mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 145 | 10.4 | Pays-Bas | Dwingeloo | 422mi | 724 | 19,8% | 10698 | 6,8% | 11,6% |
| 146 | 19.3 | Allemagne | Kalkar | 434mi | 890 | 24,3% | 11758 | 7,6% | 13,6% |
| 147 | 10.4 | France | RETHEL (08) | 435mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 148 | 10.4 | Pays-Bas | Sittard | 437mi | 509 | 13,9% | 15903 | 3,2% | 6,7% |
| 149 | 19.4 | Allemagne | Nettetal-Kaldenkirchen BLUE | 441mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 150 | 19.4 | Belgique | Chaineux | 446mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 151 | 10.4 | France | Baye 51 | 447mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 152 | 19.3 | Pays-Bas | Enschede | 450mi | 307 | 8,4% | 2763 | 11,1% | 9,7% |
| 153 | 10.4 | France | La Ville-Aux-Dames | 453mi | 546 | 14,9% | 2904 | 18,8% | 16,7% |
| 154 | 22.2 | Allemagne | Linnich | 454mi | 517 | 14,1% | 30801 | 1,7% | 4,9% |
| 155 | 19.4 | Allemagne | Mönchengladbach | 455mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 156 | 19.3 | Allemagne | Krefeld | 457mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 157 | 19.5 | Allemagne | Stolberg / Rheinland | 457mi | 431 | 11,8% | 10672 | 4,0% | 6,9% |
| 158 | 19.3 | Allemagne | Velbert | 473mi | 121 | 3,3% | 3026 | 4,0% | 3,6% |
| 159 | 10.3 | Allemagne | Solingen (Ohligs) | 477mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 160 | 10.4 | France | Salbris | 478mi | 309 | 8,4% | 1593 | 19,4% | 12,8% |
| 161 | 19.3 | Allemagne | Solingen-Merscheid | 478mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 162 | 10.4 | Allemagne | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 479mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 163 | 19.3 | Allemagne | Dortmund II | 482mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 164 | 19.3 | Allemagne | Wuppertal | 483mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 165 | 19.1 | Allemagne | Witten | 484mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 166 | 10.3 | Allemagne | Wilhelmshaven | 486mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 167 | 10.4 | Allemagne | Bergisch Gladbach | 490mi | 14 | 0,4% | 1273 | 1,1% | 0,6% |
| 168 | 22.2 | Luxembourg | Kopstal | 490mi | 724 | 19,8% | 15765 | 4,6% | 9,5% |
| 169 | 19.5 | Allemagne | Lohmar | 493mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 170 | 10.4 | Allemagne | Holdorf | 496mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 171 | 10.3 | Luxembourg | Bettembourg | 497mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 172 | 10.4 | France | NIORT | 498mi | 38 | 1,0% | 846 | 4,5% | 2,2% |
| 173 | 19.3 | Allemagne | Hörnum / Sylt | 498mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 174 | 22.2 | Allemagne | ? | 499mi | 0 | 0,0% | 704 | 0,0% | -19,2% |
| 175 | 10.4 | France | Bannay | 500mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 176 | 10.4 | Allemagne | Menden | 501mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 177 | 10.4 | France | Villedoux (17) | 501mi | 165 | 4,5% | 1288 | 12,8% | 7,6% |
| 178 | 19.1 | Allemagne | Lüdenscheid | 501mi | 136 | 3,7% | 1956 | 7,0% | 5,1% |
| 179 | 10.3 | Allemagne | Cuxhaven-Oxstedt | 508mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 180 | 19.5 | Allemagne | Windeck | 509mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 181 | 19.5 | Allemagne | Windeck | 509mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 182 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Vegesack | 511mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 183 | 10.4 | France | Etrechet | 512mi | 211 | 5,8% | 1136 | 18,6% | 10,3% |
| 184 | 10.4 | Norvège | Brusand (Test) | 516mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 185 | 10.3 | Norvège | Brusand | 516mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 186 | 10.4 | Allemagne | Bremen | 518mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 187 | 10.4 | Allemagne | Monzelfeld | 519mi | 431 | 11,8% | 9524 | 4,5% | 7,3% |
| 188 | 10.3 | Allemagne | Betzdorf/Sieg | 522mi | 67 | 1,8% | 1073 | 6,2% | 3,4% |
| 189 | 19.4 | Allemagne | Sulingen - Suletal | 522mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 190 | 10.3 | France | Rochefort | 522mi | 254 | 6,9% | 16884 | 1,5% | 3,2% |
| 191 | 19.5 | Allemagne | Bredstedt | 523mi | 474 | 13,0% | 4644 | 10,2% | 11,5% |
| 192 | 19.3 | Allemagne | Koblenz | 524mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 193 | 19.3 | Allemagne | Leck | 525mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 194 | 10.4 | Allemagne | Delbrück | 525mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 195 | 6.8 | Allemagne | Leopoldshöhe | 528mi | 45 | 1,2% | 109 | 41,3% | 7,1% |
| 196 | 19.3 | Allemagne | Leopoldshöhe (Blue) | 528mi | 4 | 0,1% | 34 | 11,8% | 1,1% |
| 197 | 19.3 | Allemagne | Thedinghausen (Morsum) | 531mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 198 | 10.4 | Allemagne | Minden | 533mi | 395 | 10,8% | 2809 | 14,1% | 12,3% |
| 199 | 19.3 | Norvège | Moi | 534mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 200 | 19.5 | Allemagne | Voelklingen | 535mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 201 | 10.4 | Allemagne | Großenwiehe | 536mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 202 | 19.3 | Allemagne | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 536mi | 72 | 2,0% | 5641 | 1,3% | 1,6% |
| 203 | 10.4 | France | 54180 | 536mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 204 | 10.4 | France | Poursac | 537mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 205 | 22.2 | Norvège | Gyland | 537mi | 821 | 22,4% | 14542 | 5,6% | 11,3% |
| 206 | 19.3 | Allemagne | Schlangen ( Blue) | 537mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 207 | 19.3 | Allemagne | Bückeburg | 538mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 208 | 10.4 | Allemagne | Nienburg / Weser | 540mi | 379 | 10,4% | 2170 | 17,5% | 13,4% |
| 209 | 10.4 | Allemagne | Exten Niedersachsen | 542mi | 879 | 24,0% | 13758 | 6,4% | 12,4% |
| 210 | 6.8 | Norvège | Karmsund | 544mi | 180 | 4,9% | 456 | 39,5% | 13,9% |
| 211 | 22.0 | France | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 544mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 212 | 19.5 | France | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 544mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 213 | 10.4 | France | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 544mi | 927 | 25,3% | 3150 | 29,4% | 27,3% |
| 214 | 19.3 | Allemagne | Auetal | 546mi | 33 | 0,9% | 16968 | 0,2% | 0,4% |
| 215 | 6.8 | Allemagne | Büdelsdorf | 550mi | 733 | 20,0% | 2108 | 34,8% | 26,4% |
| 216 | 10.4 | France | Sainte-Feyre (23) | 553mi | 401 | 11,0% | 1277 | 31,4% | 18,5% |
| 217 | 19.3 | Allemagne | Zweibrücken | 554mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 218 | 10.3 | Allemagne | Hamburg-Neuenfelde | 557mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 219 | 10.4 | Allemagne | Ottenstein Weserbergland (RED) | 558mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 220 | 10.4 | ? | ? | 559mi | 258 | 7,0% | 1356 | 19,0% | 11,6% |
| 221 | 6.8 | Allemagne | Höxter | 560mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 222 | 10.3 | Danemark | Brejning | 561mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 223 | 10.2 | Danemark | Silkeborg | 564mi | 130 | 3,6% | 26826 | 0,5% | 1,3% |
| 224 | 22.2 | Allemagne | Norderstedt | 564mi | 1394 | 38,1% | 13552 | 10,3% | 19,8% |
| 225 | 10.3 | Allemagne | Isernhagen | 566mi | 985 | 26,9% | 7057 | 14,0% | 19,4% |
| 226 | 19.3 | Allemagne | Hungen | 571mi | 4 | 0,1% | 236 | 1,7% | 0,4% |
| 227 | 19.4 | Allemagne | 67271 Kleinkarlbach | 573mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 228 | 19.5 | Allemagne | Kassel Blue | 574mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 229 | 19.5 | Allemagne | Burgdorf | 575mi | 117 | 3,2% | 13504 | 0,9% | 1,7% |
| 230 | 19.5 | Danemark | Hårby - Skanderborg | 577mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 231 | 19.3 | Allemagne | Meckenheim | 582mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 232 | 10.3 | Allemagne | Frankenthal (RED) | 582mi | 20 | 0,5% | 23458 | 0,1% | 0,2% |
| 233 | 19.4 | Allemagne | Gross-Umstadt | 592mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 234 | 19.3 | Allemagne | Büchelberg | 593mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 235 | 22.2 | Norvège | Bergen | 593mi | 881 | 24,1% | 32675 | 2,7% | 8,1% |
| 236 | 10.4 | France | Marsac sur l'Isle | 594mi | 42 | 1,1% | 772 | 5,4% | 2,5% |
| 237 | 19.5 | France | BUSSET (03270) | 594mi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
